|
Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
| 5 février 2026 13:30 300.00 € 10 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ALICE FORT | JARNAC DE LA FORGE |
| 2 | JULIA LERUDULIER | CASTLE MISS GINGER |
| 3 | WILFRID PIERROT | KIWI D’ANCHAT |
| 4 | MAXIME PIERROT | CHAYA LA ROUGE PS |
| 5 | GERARD FERRER | OPAAL |
| 6 | ALEXIA VREVIN | IRISH MUSIC SEMILLY |
| 7 | LAURE TAGLIAMONTE | GHAZAL ST GEORGES |
| 8 | SEBASTIEN JULIEN | JAMES MOUCHE |
| 9 | LIONEL IRAGUE | CYCLONE DE MI FORET |
| 10 | ALICE FORT | JEFFERSON DELSAV |
| 5 février 2026 14:30 400.00 € 20 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAXIME PIERROT | KLASSE DES FORETS |
| 2 | WILFRID PIERROT | DAYTONA DU MAILLET Z |
| 3 | SYLVAIN PONCET | JOUVENCE DE LA LOVE |
| 4 | ALEXANDRA PONS | NAPAPIJRI DE LA JASSE |
| 5 | EMELINE FAURE MCH | JAROD DE TALMA*MILI |
| 6 | JEREMY KESTEMONT | SHAMROCK DWERSE HAGEN |
| 7 | AMANDINE AIELLO | MONTGOMERY FLYM Z |
| 8 | WILFRID PIERROT | KE’POURELLE |
| 9 | MARIE MAGAUD | IDALGO DES VARENNES |
| 10 | GERARD FERRER | HACKER WEST |
| 11 | MILA KARABATIC | FAIRVIEW DES BROUZILS |
| 12 | MARION SEGOND | HERMIONE D’ADRIERS |
| 13 | ALICE FORT | JEFFERSON DELSAV |
| 14 | WILFRID PIERROT | MONTANA PS |
| 15 | MAXIME PIERROT | UNITED LOVE BL |
| 16 | SYLVAIN PONCET | IDYLLE DE PION PARA |
| 17 | ALEXANDRA PONS | JAYDEN DE YO’ |
| 18 | CHLOE PLORMEL | MAX VD WATERMOLEN |
| 19 | SEBASTIEN JULIEN | JAMES MOUCHE |
| 20 | WILFRID PIERROT | OPAAL N SMH |
| 7 février 2026 13:45 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EMILIE VILLARD | GREYGROVE BENNY |
| 5 février 2026 16:15 1,000.00 € 12 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAXIME PIERROT | JUST LOVE DU LIROT |
| 2 | SEBASTIEN JULIEN | JEZABEL DE COURCEL |
| 3 | CANDICE DEJOIE | JAILAMEME VILLERS |
| 4 | JEREMY KESTEMONT | MOONLIGHT |
| 5 | LUCAS CARAMELLINO | IMPERIAL D’AURICE |
| 6 | MAXIME PIERROT | ORLANDO |
| 7 | SEBASTIEN JULIEN | JAIPUR DES LYS |
| 8 | CANDICE DEJOIE | BELLE DE JOUR VELVET |
| 9 | VERONIQUE GARIN | LEO CORNET DEL CABANON |
| 10 | WILFRID PIERROT | IALTA DES FONTAINES |
| 11 | MAXIME PIERROT | LONELY DE LA PERLE |
| 12 | SEBASTIEN JULIEN | JOBLUE DE FARJONNIERE |
| 5 février 2026 17:00 150.00 € 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ERIC ALEXANDRE DOUAT | CHEMS DE CHANTELOUBE |
| 2 | LUKA BOJARDI DECORY | DJIBOUTI DU LOUET*MILI |
| 3 | RAPHAELLE DECHAVANNE | IDAHO DE L’OUBLAN |
| 5 février 2026 17:30 150.00 € 6 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ERIC ALEXANDRE DOUAT | DORIS DES SONGES |
| 2 | LUKA BOJARDI DECORY | DJIBOUTI DU LOUET*MILI |
| 3 | SANDRINE ESTEPA | ULTRA |
| 4 | EMILIEN PACAUD | EDENROC D’AUROIS |
| 5 | MARIANNE TAULELLE | CARAMEL Z |
| 6 | JEAN RAPHAEL BARGUES | KARTANI DE KERLYRIS |
| 7 février 2026 13:50 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | FLEUR SCAGNOLARI | EAZYDUPETITCHARIOT |
| 2 | GARANCE VICART | SUNNY BOY |
| 6 février 2026 12:00 300.00 € 9 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | BEVERLIE SILVA CARDOSO | IT’S A KIND OF MAGIC |
| 2 | SYLVAIN PONCET | KOMETE DE PION PARA |
| 3 | CONSTANCE DEQUEST | JOLIE MOME DES COTES |
| 4 | MAXIME PIERROT | CHAYA LA ROUGE PS |
| 5 | SEBASTIEN JULIEN | JAMES MOUCHE |
| 6 | WILFRID PIERROT | KIWI D’ANCHAT |
| 7 | LAURE TAGLIAMONTE | GHAZAL ST GEORGES |
| 8 | ELINA AYGALENQ | OUZO B |
| 9 | NOEMIE ERRARD | KOSMOS DE PION PARA |
| 6 février 2026 12:45 400.00 € 26 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | WILFRID PIERROT | OPAAL N SMH |
| 2 | JULIE NICOLAOU | TYCOON BLUE C |
| 3 | MAXIME PIERROT | JOKARI DE MANAUT |
| 4 | MARION TROSSET | JOLIE BALOU D’ARCHAMBAUD |
| 5 | SYLVAIN PONCET | CHEVAL DE TROIE NAT |
| 6 | MARION SEGOND | HERMIONE D’ADRIERS |
| 7 | ALEXANDRA BARNEOUD CHAPELIER | ARGON D’ELLE |
| 8 | STEPHANE SPRIET | PHENOMENE LPH Z |
| 9 | WILFRID PIERROT | DAYTONA DU MAILLET Z |
| 10 | EMMA CHAULLIER | FALCO DU VANDA |
| 11 | CAROLINE BITTAN | COLOREADO |
| 12 | ALEXANDRA PONS | JAYDEN DE YO’ |
| 13 | MAXIME PIERROT | KLASSE DES FORETS |
| 14 | SEBASTIEN JULIEN | JASALL DE FARJONNIERE |
| 15 | MARIE MAGAUD | IDALGO DES VARENNES |
| 16 | EMELINE FAURE MCH | JAROD DE TALMA*MILI |
| 17 | WILFRID PIERROT | KE’POURELLE |
| 18 | JULIE NICOLAOU | JADOR SOLITAIRE |
| 19 | MARION TROSSET | IODA DES M |
| 20 | SYLVAIN PONCET | ELLE DU LUC |
| 21 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS |
| 22 | CLARISSE PIGNOT | HURON LOUVO |
| 23 | MAXIME PIERROT | UNITED LOVE BL |
| 24 | AURORE CARDOSI | FLOKON DE LA ROQUE |
| 25 | WILFRID PIERROT | MONTANA PS |
| 26 | CANDICE BARRAU | JENNA BLUE DE MORGALI |
| 7 février 2026 14:30 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ELISE AOUAD | LONDON’S STAKKI PS |
| 6 février 2026 15:00 1,600.00 € 9 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAXIME PIERROT | LONELY DE LA PERLE |
| 2 | SEBASTIEN JULIEN | JAIPUR DES LYS |
| 3 | WILFRID PIERROT | IALTA DES FONTAINES |
| 4 | MAXIME PIERROT | JUST LOVE DU LIROT |
| 5 | SEBASTIEN JULIEN | JOBLUE DE FARJONNIERE |
| 6 | WILFRID PIERROT | GALLIARD DIMAVI |
| 7 | MAXIME PIERROT | ORLANDO |
| 8 | SEBASTIEN JULIEN | GALINORE DU GO |
| 9 | LUCAS CARAMELLINO | IMPERIAL D’AURICE |
| 7 février 2026 14:35 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ATIKA KAOULA | NOUVELLE HK Z |
| 2 | MANON GIBILARO | APRIL GOLDEN BEAUTY |
| 6 février 2026 16:00 300.00 € 11 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | JUSTINE GUIRAL | ULYANE DE L’ANCE |
| 2 | ALEXANDRA BARNEOUD CHAPELIER | FLAMENCO D’ALLOBROGIE |
| 3 | MARC PETOLAT | KOUPAI LIMEA |
| 4 | CANDICE DEJOIE | FOR A DIAM JUNIOR BC |
| 5 | ALI TOUATI | VIRUS DU TREVOUX |
| 6 | JEAN RAPHAEL BARGUES | KARTANI DE KERLYRIS |
| 7 | STELLA LEOPALDI | GUMSS DU CHATELLIER |
| 8 | ALEXANDRA PALOMBO | HULA HOOP DE FOLIE |
| 9 | BEVERLIE SILVA CARDOSO | HERERA L’AISY |
| 10 | IRINA RADOMAN | JETSET DE LA CLAYE |
| 11 | JUSTINE GUIRAL | JAVA DE L’ABBAYE |
| 6 février 2026 16:45 400.00 € 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRA PALOMBO | BAIKA DE VILLIERS |
| 2 | CHLOE PLORMEL | MAX VD WATERMOLEN |
| 3 | CHIARA HELIOT | GEISHA DU GUE |
| 4 | TALIA BOUE | I AM DE PREMOL |
| 5 | BEVERLY BONAMY | HALDO D’ORANGERIE |
| 6 | MARINE DUPRE | VOLT DU BREUIL |
| 7 | YONI SEBBANE | HERMIONE DU JOLIBOIS |
| 7 février 2026 10:00 400.00 € 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MANON GIBILARO | LEMPICKA LN |
| 2 | AMBRE BUFFILLE | GALATHEE DU RIOU |
| 3 | MYRIAM BENMALEK | KASKAD |
| 4 | FANNY MOUGENOT | SA MAJESTE CAMAISSE Z |
| 5 | DORIANE MEUDIC BRUN | HELIOS DU DOGY |
| 6 | ENOHA RICHARD | BIZ NESS DU GARON |
| 7 | CAROLINE HILL | JAVASENVA NAT |
| 7 février 2026 15:15 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EMILIE VILLARD | ST BRENDAN |
| 2 | ANNA SALIVA | FIGAR |
| 3 | EMILIE VILLARD | ARAMIS DE SAINT ROCH |
| 7 février 2026 10:30 600.00 € 17 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | IRINA RADOMAN | JETSET DE LA CLAYE |
| 2 | STELLA LEOPALDI | GUMSS DU CHATELLIER |
| 3 | EVA MOTA | HARLEY DE BEAUFOUR |
| 4 | LEA TARRAGA | IVANA DE LA CALADE |
| 5 | CAROLINE HILL | BRIGAND DE VIJON |
| 6 | MARION CHEMLI | VERTIGE D’AUBIGNY |
| 7 | ALEXANDRA BARNEOUD CHAPELIER | FLAMENCO D’ALLOBROGIE |
| 8 | LILOU GIRARD | KRAO DES ADELIS |
| 9 | JUSTINE MONIN | BORNEO DES COLLINES |
| 10 | LEA STUTZ | DEESSE DE CAMAISSE |
| 11 | ALI TOUATI | VIRUS DU TREVOUX |
| 12 | BEVERLIE SILVA CARDOSO | IT’S A KIND OF MAGIC |
| 13 | JADE LEPINE | ORIGIN K VAN KATTENHEYE |
| 14 | NOA BENINATI | HERERA L’AISY |
| 15 | DELYA LEVEAUX | INFINITY DE CRANN |
| 16 | CHIARA HELIOT | GEISHA DU GUE |
| 17 | CAROLINE BITTAN | CALEA |
| 7 février 2026 15:25 6 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EMILIE VILLARD | RICARDO 201121146 |
| 2 | EMILIE VILLARD | THE COMMON MAN |
| 3 | LEANE BOY | FIBBY DE MOUSTEIROL |
| 4 | AMBRE DEMARET | JOLY’S INSPIRATION |
| 5 | EMILIE VILLARD | ARAMIS DE SAINT ROCH |
| 6 | EMILIE VILLARD | ST BRENDAN |
| 7 février 2026 11:45 800.00 € 16 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EMMA GROLLIER | EUROSTAR DE RIBON |
| 2 | LILOU GIRARD | KRAO DES ADELIS |
| 3 | CALISTA DARNET | COLONEL D’ELLE |
| 4 | ALEXANDRA PONS | NAPAPIJRI DE LA JASSE |
| 5 | BEVERLY BONAMY | HALDO D’ORANGERIE |
| 6 | JUSTINE SALCIOLI | INSIDE DU REVERSEY |
| 7 | LOUISE SCORLETTI | IXIA DU FIGUIER AA |
| 8 | CASSIOPEIA DARNET | DON’T TOUCH DES 4 VENTS Z |
| 9 | MILA KARABATIC | FAIRVIEW DES BROUZILS |
| 10 | ENZO STORTI | HARLEY D’AUGE |
| 11 | SOLYANA MEDJOUBI | ET HOP D’ELLE |
| 12 | JUSTINE NOIN | SHAMROCK DWERSE HAGEN |
| 13 | INGRID LE GALL | HELLO LADYS |
| 14 | OLIVIA BOUICHET | ASMARA DEAR |
| 15 | DORIANE MEUDIC BRUN | HELIOS DU DOGY |
| 16 | ANDREA MAGUIN | GOLDENEYE D’OTHON |
| 7 février 2026 14:45 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EMILIE VILLARD | THE COMMON MAN |
| 2 | AMBRE DEMARET | JOLY’S INSPIRATION |
| 3 | LEANE BOY | FIBBY DE MOUSTEIROL |
| 4 | EMILIE VILLARD | RICARDO 201121146 |
| 7 février 2026 13:15 2,000.00 € 14 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAXIME PIERROT | JOKARI DE MANAUT |
| 2 | CANDICE DEJOIE | DZIP KOKKA |
| 3 | SEBASTIEN JULIEN | JEZABEL DE COURCEL |
| 4 | WILFRID PIERROT | GALLIARD DIMAVI |
| 5 | VERONIQUE GARIN | LEO CORNET DEL CABANON |
| 6 | MAXIME PIERROT | DYNAMIC D’ALLAIRE |
| 7 | CANDICE DEJOIE | CHALLENGER DU REPAIRE |
| 8 | SEBASTIEN JULIEN | FLOWER DE FARJONNIERE |
| 9 | WILFRID PIERROT | HARRISON FORD DEBEDON |
| 10 | MILA BERLINES | JECIBELLE III DU SEIGNEUR |
| 11 | MAXIME PIERROT | QUIZ VAN OVERIS Z |
| 12 | CANDICE DEJOIE | BELLE DE JOUR VELVET |
| 13 | SEBASTIEN JULIEN | GRACE DU LYS |
| 14 | CAROLINE BITTAN | COLOREADO |
| 7 février 2026 16:00 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANNA SALIVA | FIGAR |
| 2 | LALY HERMOUET | SCHEYENNE |
| 3 | FLEUR SCAGNOLARI | EAZYDUPETITCHARIOT |
| 4 | GARANCE VICART | SUNNY BOY |
| 7 février 2026 14:15 1,000.00 € 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | AURORE CARDOSI | FLOKON DE LA ROQUE |
| 2 | LOLA BOUTY | UPTON DE GRAVELOTTE |
| 3 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS |
| 8 février 2026 09:00 1,000.00 € 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN JULIEN | JAIPUR DES LYS |
| 2 | MARION TROSSET | JOLIE BALOU D’ARCHAMBAUD |
| 3 | MILA BERLINES | JECIBELLE III DU SEIGNEUR |
| 4 | SEBASTIEN JULIEN | JASALL DE FARJONNIERE |
| 5 | MARION TROSSET | IODA DES M |
| 6 | EMMA MERIC | FOLIE DE BAERENRAIN |
| 7 | SEBASTIEN JULIEN | JOBLUE DE FARJONNIERE |
| 8 février 2026 09:45 800.00 € 6 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOUISE SCORLETTI | IXIA DU FIGUIER AA |
| 2 | AURORE CARDOSI | FLOKON DE LA ROQUE |
| 3 | EMMA CHAULLIER | FALCO DU VANDA |
| 4 | ENZO STORTI | HARLEY D’AUGE |
| 5 | CLAUDIA MELCHIONI | QUELLE CHANCE DORPERHEIDE |
| 6 | LOLA BOUTY | UPTON DE GRAVELOTTE |
| 8 février 2026 13:45 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LIAM SAIDI REYMOND | BRANDY’S HILL |
| 2 | EMIE MAUREL | CHWEPS DESAINTMARTIN |
| 3 | LOLA DESPAGNE | EGERIE D’HURL’VENT |
| 4 | LOU REZKI PELLEGRIN | GALICE DU PETITCHARIO |
| 8 février 2026 11:00 4,000.00 € 11 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN JULIEN | FLOWER DE FARJONNIERE |
| 2 | CANDICE DEJOIE | CHALLENGER DU REPAIRE |
| 3 | MAXIME PIERROT | FLOCON DE BELLEVUE |
| 4 | WILFRID PIERROT | GALLIARD DIMAVI |
| 5 | SEBASTIEN JULIEN | GRACE DU LYS |
| 6 | CANDICE DEJOIE | DZIP KOKKA |
| 7 | MAXIME PIERROT | QUIZ VAN OVERIS Z |
| 8 | WILFRID PIERROT | HARRISON FORD DEBEDON |
| 9 | SEBASTIEN JULIEN | GALINORE DU GO |
| 10 | CANDICE DEJOIE | BELLE DE JOUR VELVET |
| 11 | MAXIME PIERROT | DYNAMIC D’ALLAIRE |
| 8 février 2026 12:15 400.00 € 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ALI TOUATI | VIRUS DU TREVOUX |
| 2 | STELLA LEOPALDI | GUMSS DU CHATELLIER |
| 3 | EVA MOTA | HARLEY DE BEAUFOUR |
| 4 | CAMILLE BALDINI | ETERNITY DES ETOILES |
| 5 | AMBRE BUFFILLE | GALATHEE DU RIOU |
| 6 | IRINA RADOMAN | JETSET DE LA CLAYE |
| 7 | NOA BENINATI | HERERA L’AISY |
| 8 février 2026 14:00 6 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | COLINE CAMMAS DELPECH | GOLDYKOVA K |
| 2 | EILEY FORAY | HARLEY DE LUAN |
| 3 | SIENNA DEL BUCCHIA | CEEDAL |
| 4 | MARIE MAUDUIT | IRIS II DE L’ORAILLE |
| 5 | PALOMA AGU | INSTINTO DE BRUNE |
| 6 | CALLIE CARME | VICTORIEN DE CHARON |
| 8 février 2026 12:45 600.00 € 8 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LIONEL IRAGUE | CYCLONE DE MI FORET |
| 2 | DELYA LEVEAUX | INFINITY DE CRANN |
| 3 | BEVERLIE SILVA CARDOSO | IT’S A KIND OF MAGIC |
| 4 | EMMA GROLLIER | EUROSTAR DE RIBON |
| 5 | CAROLINE BITTAN | CALEA |
| 6 | PETRONILLE LENFANT | BACCARA DE VIANA |
| 7 | INGRID LE GALL | HELLO LADYS |
| 8 | JUSTINE MONIN | BORNEO DES COLLINES |
| 8 février 2026 14:30 6 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOLA DESPAGNE | EGERIE D’HURL’VENT |
| 2 | LILOU DALGAUT | MULLAGHMOR DAWN |
| 3 | MARIE MAUDUIT | GUCCI BRIANELLE |
| 4 | EMIE MAUREL | CHWEPS DESAINTMARTIN |
| 5 | LIAM SAIDI REYMOND | LIZZIE D’ODIVAL |
| 6 | LOU REZKI PELLEGRIN | GALICE DU PETITCHARIO |
| 8 février 2026 16:00 12 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MELINE PSALIDAS | PLUME |
| 2 | ROSE OSTIZ LESCUYER | UNNDI DE KERLI |
| 3 | COLINE CAMMAS DELPECH | LEGEND OF TOMORROW K |
| 4 | ANNA SEYTRE | CESAR DE CHAUSSERIE |
| 5 | ZOE CALLADO | LAGUERTA |
| 6 | ALIZEE GERMAIN | KYRA |
| 7 | LEA GAUDILLIERE | PEARL LAD |
| 8 | LAIHLYA GHALEM LARDY | IBISA DE L’ARC |
| 9 | AURORE LAFOND | KROQUANTE DE TAILLE |
| 10 | COLINE CAMMAS DELPECH | MAHALO ALOHA K |
| 11 | MELINE PSALIDAS | UNNDI DE KERLI |
| 12 | ROSE OSTIZ LESCUYER | PLUME |
| 8 février 2026 16:30 5 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | FLAVIEN MOGNETTI | GULIVER |
| 2 | SARAH TERMINE | MOJITO |
| 3 | MAELIE LEGENDRE | SULLIGAN DE SAINT PAUL |
| 4 | ZOE CALLADO | LAGUERTA |
| 5 | CELIAN KAUFFMANN | VINKIUS ROSELIERE |
| 8 février 2026 16:45 12 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAELIE LEGENDRE | SULLIGAN DE SAINT PAUL |
| 2 | SARAH TERMINE | MOJITO |
| 3 | COLINE CAMMAS DELPECH | GOLDYKOVA K |
| 4 | MARIE MAUDUIT | IRIS II DE L’ORAILLE |
| 5 | EILEY FORAY | HARLEY DE LUAN |
| 6 | ANNA SALIVA | FIGAR |
| 7 | SIENNA DEL BUCCHIA | CEEDAL |
| 8 | EMILIE LIEVAL | IAGHO LIMOUSIAN |
| 9 | CALLIE CARME | VICTORIEN DE CHARON |
| 10 | PALOMA AGU | INSTINTO DE BRUNE |
| 11 | FLAVIEN MOGNETTI | GULIVER |
| 12 | CELIAN KAUFFMANN | VINKIUS ROSELIERE |
| 8 février 2026 17:15 9 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | AMBRE DEMARET | JOLY’S INSPIRATION |
| 2 | ALIZEE GERMAIN | KYRA |
| 3 | LAIHLYA GHALEM LARDY | IBISA DE L’ARC |
| 4 | ANNA SEYTRE | CESAR DE CHAUSSERIE |
| 5 | EMILIE LIEVAL | IAGHO LIMOUSIAN |
| 6 | COLINE CAMMAS DELPECH | LEGEND OF TOMORROW K |
| 7 | AURORE LAFOND | KROQUANTE DE TAILLE |
| 8 | LOLA MASSABUAU | LAS VEGAS DU CHAPELAN |
| 9 | CELIAN KAUFFMANN | GUCCI BRIANELLE |
| 8 février 2026 15:15 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SHARON BRUN | VASCO DU COLOMBIER |
| 8 février 2026 15:20 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SHARON BRUN | VASCO DU COLOMBIER |
| 5 février 2026 10:30 0.00 € 11 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CHLOE PLORMEL | LOULE ET LOVE*MILI |
| 2 | GEOFFROY MARTINEZ | LORD CEIRA FUSCO |
| 3 | EMMA GROLLIER | LOUXOR DE L’ETOILE |
| 4 | MARION SEGOND | MELISA D’ADRIERS |
| 5 | JULIE NICOLAOU | LAS VEGAS DE MURIA |
| 6 | BENEDICTE FABRE | KURIEUX DELQUE*MILI |
| 7 | ALICE FORT | KROCKS DE TASSINE |
| 8 | JEAN RAPHAEL BARGUES | MIKA DE VAINS |
| 9 | LUCIE GIRAUDOU | LIFOU DES YSLES |
| 10 | CHLOE PLORMEL | LIBERTINE DES ROCHES*MILI |
| 11 | GEOFFROY MARTINEZ | LANKOME D’EDORAS |
| 5 février 2026 11:15 0.00 € 17 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EMMA GROLLIER | PERIDOTT VD MARENGO HOEVE |
| 2 | SEBASTIEN JULIEN | TITANIUM ROMANCE TR Z |
| 3 | GEOFFROY MARTINEZ | KABRI DES AJONCS |
| 4 | SEBASTIEN JULIEN | LOVE D’HARMONIE |
| 5 | CHRISTINA GOUIRAN | LOTUS |
| 6 | SEBASTIEN JULIEN | LEMON DE L’ETOILE |
| 7 | GEOFFROY MARTINEZ | LANKOME D’EDORAS |
| 8 | SEBASTIEN JULIEN | LEGENDE DE L’ETOILE |
| 9 | JULIE NICOLAOU | VELVET WHITE VDM |
| 10 | SEBASTIEN JULIEN | KYNDIA DE FARJONNIERE |
| 11 | GEOFFROY MARTINEZ | LORD CEIRA FUSCO |
| 12 | SEBASTIEN JULIEN | LORD DE FARJONNIERE |
| 13 | AUDREY MARTIN ADC | KERBAHNE DU MEZEL |
| 14 | SEBASTIEN JULIEN | LORD D’HARMONIE |
| 15 | ALI TOUATI | LOMISTAR PALATIE |
| 16 | MARION DE LUCA | KASHMIR DL |
| 17 | ALICE FORT | KROCKS DE TASSINE |
| 5 février 2026 12:45 0.00 € 9 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN JULIEN | CARLSON DE WILL Z |
| 2 | MARION DE LUCA | KASHMIR DL |
| 3 | SEBASTIEN JULIEN | KEO DE PREMOL |
| 4 | EMELINE FAURE MCH | KEOS DE L’ABBAYE |
| 5 | SEBASTIEN JULIEN | KENZO D’HARMONIE |
| 6 | GEOFFROY MARTINEZ | KABRI DES AJONCS |
| 7 | SEBASTIEN JULIEN | KALI D’HARMONIE |
| 8 | CHLOE LETAILLEUX | LANCOME D’ORPHEE |
| 9 | BERENICE CHARRIER | OHALA Z |
| 6 février 2026 10:00 0.00 € 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EMMA GROLLIER | LOUXOR DE L’ETOILE |
| 2 | MARION SEGOND | MELISA D’ADRIERS |
| 3 | JULIE NICOLAOU | LAS VEGAS DE MURIA |
| 4 | MARION DE LUCA | MENDOZA SHERKHAN |
| 6 février 2026 10:15 0.00 € 14 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN JULIEN | LEMON DE L’ETOILE |
| 2 | CHLOE PLORMEL | LOULE ET LOVE*MILI |
| 3 | SEBASTIEN JULIEN | LOVE D’HARMONIE |
| 4 | MARION DE LUCA | MENDOZA SHERKHAN |
| 5 | SEBASTIEN JULIEN | TITANIUM ROMANCE TR Z |
| 6 | CHRISTINA GOUIRAN | LOTUS |
| 7 | SEBASTIEN JULIEN | LORD DE FARJONNIERE |
| 8 | CASSIOPEIA DARNET | CARLSON DE WILL Z |
| 9 | SEBASTIEN JULIEN | LORD D’HARMONIE |
| 10 | CHLOE PLORMEL | LIBERTINE DES ROCHES*MILI |
| 11 | SEBASTIEN JULIEN | LEGENDE DE L’ETOILE |
| 12 | BENEDICTE FABRE | KURIEUX DELQUE*MILI |
| 13 | AUDREY MARTIN ADC | KERBAHNE DU MEZEL |
| 14 | EMMA GROLLIER | PERIDOTT VD MARENGO HOEVE |
| 6 février 2026 11:00 0.00 € 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN JULIEN | KALI D’HARMONIE |
| 2 | EMELINE FAURE MCH | KEOS DE L’ABBAYE |
| 3 | SEBASTIEN JULIEN | KEO DE PREMOL |
| 4 | ALI TOUATI | LOMISTAR PALATIE |
| 5 | SEBASTIEN JULIEN | KYNDIA DE FARJONNIERE |
| 6 | JULIE NICOLAOU | CESAR VAN HET CAUTERHOF Z |
| 7 | SEBASTIEN JULIEN | KENZO D’HARMONIE |
| 6 février 2026 11:15 0.00 € 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARION DE LUCA | KASHMIR DL |