|
Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
| 19 mars 2026 11:00 300.00 € 28 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CARLA ARGYROS | CAPEX Z |
| 2 | CANDICE DEJOIE | L’CONTHASTAR DU GRAAL |
| 3 | ANTHONY APRUZZESE | FEEL SO HIGH |
| 4 | JULIA PAZOS | LEE DE PATOUQUET |
| 5 | LINDA PALM | TISHAM DES PINS |
| 6 | MARION TROSSET | FLASH BACK EDL Z |
| 7 | HELOISE BUHOT | QUALITY VH POESTHEMHOF |
| 8 | JOHANA KRIEF | MISTRAL D’HORTINCOURT |
| 9 | MAUDE FANTONI | HIRONDELLE D’AVENIR |
| 10 | ALEXIS BACHELLERIE CORDESSE | IZY GIRL DLR |
| 11 | LAUREEN CHEYLAN | VIGGY POP DES GENETS |
| 12 | ERIC OGIER | HELLO DU PEYRON |
| 13 | WILFRID PIERROT | MYLORD SLV |
| 14 | CARLA ARGYROS | DEX ZHIEHVEAUX |
| 15 | VANESSA NORBLIN | IMAGINE GLANVILLE |
| 16 | LIONEL IRAGUE | CYCLONE DE MI FORET |
| 17 | CHRISTINE CALLUY STOCKAER | ELMUNDO P Z |
| 18 | TIFFANY SCHNEIDER | JAIME D’OLIM’S |
| 19 | MELANIE ELLIOT | SHUTTERFLY VD FRUITKORF |
| 20 | CHLOE ACHARD | JTEKIFF D’OREAL |
| 21 | MAXIME PIERROT | LINO VENTURA DE BEDON |
| 22 | CANDICE DEJOIE | LITLE DREAM DES NOUIS |
| 23 | ANTHONY APRUZZESE | KENTIN DE GOUTTE NOIR |
| 24 | JULIA PAZOS | LAGERTHA DU CHARPENAY |
| 25 | LINDA PALM | AMAROKE D’API Z |
| 26 | MARION TROSSET | TOPGIRL DES TOURRES Z |
| 27 | CARLA ARGYROS | CUSTER MOUCHE |
| 28 | CANDICE BARRAU | JENNA BLUE DE MORGALI |
| 21 mars 2026 16:30 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARIE OCEANE BIANCO | JOYEUSE GARDIETTE |
| 19 mars 2026 14:00 400.00 € 14 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ALEXIS BACHELLERIE CORDESSE | EL’EST TOP D’LA BYCHE |
| 2 | CARLA ARGYROS | KALI DE BEAUFOUR |
| 3 | JEREMY KESTEMONT | MIROSLAVA 4 |
| 4 | CHARLOTTE LUCENET | BAD BOY DU SEPEY |
| 5 | VANESSA NORBLIN | IMAGINE GLANVILLE |
| 6 | NICOLAS BERGE | INUIT D’HELBY |
| 7 | CLARA BOREL | HALLUCINATION VH JODINIHO |
| 8 | FLORENT NEGREL | DUPORIENA |
| 9 | BENOIT CLERGET | JUMANJI DE KERIAL |
| 10 | ANAELLE AMIOT | CHIVA DU VERLIN Z |
| 11 | GUILLAUME MANUGUERRA | ELVIS DE L’ABBAYE |
| 12 | LESLIE MARION | GALANTE DES FLAGUES |
| 13 | WILFRID PIERROT | KIWI D’ANCHAT |
| 14 | MAXIME GOUTAILLER | FREE VOL DE MAI |
| 21 mars 2026 16:35 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOUISA DELCAMPO | GALINETTE DU CARPAI |
| 2 | HELOISE DOMINGUEZ | IVOIRE DES BRUNETTES |
| 3 | CHARLIZE DELCAMPO | ARIBO DU BUTIN |
| 19 mars 2026 15:30 1,000.00 € 11 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAXIME PIERROT | JOKARI DE MANAUT |
| 2 | WILFRID PIERROT | MONTANA PS |
| 3 | BRUNO ROCCA | KOUMBA HX |
| 4 | CLARA FABRE | INVICTUS |
| 5 | ERIC MUHR | GIGOLO SAUVAGE |
| 6 | MAXIME PIERROT | HERMES PLATIERE |
| 7 | MELANIE ELLIOT | IENA IMPERIALE |
| 8 | CANDICE DEJOIE | JAILAMEME VILLERS |
| 9 | WILFRID PIERROT | DAYTONA DU MAILLET Z |
| 10 | MADISON CARANTA | ARISTO DES DESERTS |
| 11 | MAXIME PIERROT | TITOU DE L’AMONT |
| 21 mars 2026 16:50 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | AURELIE LEBOUCQ | LIZZIE DU SUDRE AA |
| 19 mars 2026 16:45 100.00 € 15 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CLARA BOREL | CACAO DU TAILLIS |
| 2 | CLOE CUVILLIER | GABY DES DOUCES |
| 3 | CELINE VILLEVIEILLE | COMMEDADDY MONNEROT Z |
| 4 | TIFFANY SCHNEIDER | KLASSIC DE RIVERLAND |
| 5 | CANDICE BARRAU | UNE TEQUILA PAF Z |
| 6 | MALAURY MOUSSA | UNCLE SAM |
| 7 | JULIE SAGNIER | ABO DE LA CHATRE |
| 8 | RICARDO SANTOS | ROBIJN |
| 9 | GENEVIEVE LANGLOIS | UNCLE SAM |
| 10 | JEANNE DESVERNINE CHRISTOFOL | LUCKY SOCIETY |
| 11 | VERONIQUE VAUTRIN | KHAL D ‘ARMONIE |
| 12 | AUDREY ROQUES | CYRHUS DE JARSAY Z |
| 13 | EMMA ROGIER | MADEMOISELLE |
| 14 | KELLIE FRANCO | MINUIT PILE PAQUIER |
| 15 | CLARA BOREL | D’ART TAGNAN |
| 21 mars 2026 16:55 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANGELINA MUCCI | FIDJY |
| 19 mars 2026 17:30 150.00 € 13 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | VANESSA NORBLIN | MOON DE BEAUFOUR |
| 2 | JEAN RAPHAEL BARGUES | KARTANI DE KERLYRIS |
| 3 | CLEMENCE LORET | JUMP ROYAL |
| 4 | CORNELIA MARIN DELBOE | DJIM |
| 5 | CLOE CUVILLIER | GABY DES DOUCES |
| 6 | CLARA BOREL | D’ART TAGNAN |
| 7 | VANESSA NORBLIN | MARTY DE BEAUFOUR |
| 8 | JULIE SAGNIER | ABO DE LA CHATRE |
| 9 | SOLENE DESVERNINE CHRISTOFOL | KALITY D’EDORAS |
| 10 | CLEMENTINE ROUX | BELIEVE DE NIEIGLES |
| 11 | TIFFANY SCHNEIDER | KLASSIC DE RIVERLAND |
| 12 | LAUREEN CHEYLAN | REPOSADO |
| 13 | VANESSA NORBLIN | MOKA DE BEAUFOUR |
| 21 mars 2026 17:00 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | JEAN BAPTISTE VAYSSIER | LILLY FEE |
| 2 | ISABELLE RIVASI MARC DARGENT | HELLO BOY DES DAMES |
| 20 mars 2026 11:00 300.00 € 23 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANTHONY APRUZZESE | FEEL SO HIGH |
| 2 | CHRISTINE CALLUY STOCKAER | GOLDORAK DU MONTCEAU |
| 3 | ALICE FORT | JARNAC DE LA FORGE |
| 4 | NOEMIE ERRARD | JOUVENCE DE LA LOVE |
| 5 | MAGALI MIGLIETTI | GRIMM DE VIKENTO |
| 6 | CANDICE DEJOIE | L’CONTHASTAR DU GRAAL |
| 7 | MILA JOURDAIN | JAMES BOND DE CIRCEE |
| 8 | ESTELLE BAUER | NAVARO DE VIRTON |
| 9 | MAUDE FANTONI | HIRONDELLE D’AVENIR |
| 10 | ALEXIS BACHELLERIE CORDESSE | IZY GIRL DLR |
| 11 | MARGOT BOUCHIC | KALINKA SODH |
| 12 | MAXIME PIERROT | LINO VENTURA DE BEDON |
| 13 | WILFRID PIERROT | MYLORD SLV |
| 14 | ERIC OGIER | HELLO DU PEYRON |
| 15 | BENJAMIN NEGRON | LANCELOT D’AZUR |
| 16 | MARIE HELENE RAMERO | FLORA DE CLUIS |
| 17 | MELANIE ELLIOT | SHUTTERFLY VD FRUITKORF |
| 18 | ANTHONY APRUZZESE | HSF EVEN SO |
| 19 | CHRISTINE CALLUY STOCKAER | ELMUNDO P Z |
| 20 | ALICE FORT | IDYLLE DE PION PARA |
| 21 | NOEMIE ERRARD | KOSMOS DE PION PARA |
| 22 | MAGALI MIGLIETTI | IXGIRL DE LA HARDT |
| 23 | CANDICE DEJOIE | LITLE DREAM DES NOUIS |
| 20 mars 2026 14:00 400.00 € 17 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | AVERY CARANTA | FAUCON TONTENANT |
| 2 | MARION TROSSET | JOLIE BALOU D’ARCHAMBAUD |
| 3 | WILFRID PIERROT | MONTANA PS |
| 4 | ESTELLE BAUER | JUSTE UNE IDOLE GONGE |
| 5 | CARLA DE PAULI | DECIBELLE DU BOBOIS |
| 6 | CLARA BOREL | HALLUCINATION VH JODINIHO |
| 7 | MADISON CARANTA | ILTON D’ARGOUGES |
| 8 | ALEXIS BACHELLERIE CORDESSE | EL’EST TOP D’LA BYCHE |
| 9 | OLIVIA DE PAULI | GAMEBOY MARGOT |
| 10 | ANAELLE AMIOT | CHIVA DU VERLIN Z |
| 11 | LUCAS CARAMELLINO | INTERSTELLAR ALMADIES |
| 12 | ALEXANDRA PONS | NAPAPIJRI DE LA JASSE |
| 13 | AVERY CARANTA | DUC DE PIQUET |
| 14 | MARION TROSSET | IODA DES M |
| 15 | WILFRID PIERROT | KIWI D’ANCHAT |
| 16 | ESTELLE BAUER | SUPERSTAR VD SLYPSHOEK |
| 17 | CARLA DE PAULI | CLOVER DEVIL Z |
| 21 mars 2026 17:30 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | NOHAM BADACHE | JEHOL D’ISAVY |
| 20 mars 2026 15:30 1,600.00 € 10 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CANDICE DEJOIE | JAILAMEME VILLERS |
| 2 | MAXIME PIERROT | JOKARI DE MANAUT |
| 3 | ANAIS MARTINEZ | DAYMON |
| 4 | MELANIE ELLIOT | IENA IMPERIALE |
| 5 | WILFRID PIERROT | DAYTONA DU MAILLET Z |
| 6 | CARLA DE PAULI | CAPTAIN MARGOT |
| 7 | CLARA FABRE | INVICTUS |
| 8 | BASILE VICTOR TOUSSAINT | I’M SPECIAL DE FREYBANE |
| 9 | CANDICE DEJOIE | CASA NOVA DES ESSARDS |
| 10 | MAXIME PIERROT | HERMES PLATIERE |
| 20 mars 2026 16:45 300.00 € 18 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CAROLINE HILL | JAVASENVA NAT |
| 2 | TIFFANY SCHNEIDER | KLASSIC DE RIVERLAND |
| 3 | EMMANUEL VERGEZ | LAEKEN DES FONTAINES |
| 4 | OLIVIA DE PAULI | HEMIONE DU PRELAT |
| 5 | CLARA BOREL | D’ART TAGNAN |
| 6 | GUILLAUME GRANIER | JAGUAR DES SOURCES |
| 7 | VALERIE VERGEZ | ELMUNDO DE PRELLE |
| 8 | JUSTINE RANDON | CALYPSO DU GAZON Z |
| 9 | CAMILLE FROMM | DESIR DU MANOIR |
| 10 | JOANNE BECKER | BLACKJACK DU CHENE |
| 11 | ZOE EYCHENNE MERCIER | NAIROBI |
| 12 | EMMA ROGIER | MADEMOISELLE |
| 13 | ANNE BADO | ELECTRA |
| 14 | ANOUCH PARES | KALL ME DE MORAN |
| 15 | JOHANA KRIEF | MISTRAL D’HORTINCOURT |
| 16 | MASSIMILILIANO CORTIS | EXTRAVAGANCE SECOND LIF Z |
| 17 | CAROLINE HILL | BRIGAND DE VIJON |
| 18 | TIFFANY SCHNEIDER | JAIME D’OLIM’S |
| 20 mars 2026 17:45 400.00 € 18 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SARAH ALINDA SMARTE | DREAM N Z |
| 2 | VALERIE VERGEZ | ELMUNDO DE PRELLE |
| 3 | GUILLAUME GRANIER | GOOD BOY DES BESNARDS |
| 4 | EVA LIAUTARD | FOLK DES BOLEROS |
| 5 | JUSTINE ARNOULT | HOMERE DU MESNILDOT |
| 6 | MAHE RICHAUD | KARLENE BRUCE |
| 7 | EMMANUEL VERGEZ | LAEKEN DES FONTAINES |
| 8 | LIONEL IRAGUE | CYCLONE DE MI FORET |
| 9 | MARC TIOLLIER | CORNSTAR Z |
| 10 | CHLOE GOZZI | D’JAZZ DEUX SAVOIE |
| 11 | CHIARA HELIOT | GEISHA DU GUE |
| 12 | HELOISE BUHOT | QUALITY VH POESTHEMHOF |
| 13 | AMBRE ANSELIN | MAIS C’EST CA RIVEREUILLE |
| 14 | ANOUCH PARES | HANDY LOUVO |
| 15 | CAMILLE FROMM | BIENVENUE AUX MOIES |
| 16 | MAXENCE FLICKER | HECTOR DE PRIEZ |
| 17 | MATHILDE COM NOUGUE | VITORIA DE LA JASSE Z |
| 18 | SARAH ALINDA SMARTE | LEROY |
| 21 mars 2026 17:35 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAELLYS CAPPONE | IGGY DES HERBAGES |
| 21 mars 2026 09:00 400.00 € 17 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | JULIETTE JAFFUS | CATWALLON SANT PER |
| 2 | SHIRLEY KOZLOWSKI | VANCOUVER EDL |
| 3 | MELANIE FUSTIER | INDY DE L AULNE |
| 4 | LOUISE BIANCHERI | HERMIA DU MIDI |
| 5 | LOUISA BARBOSA | DANDY DU TREMBLAY |
| 6 | AMANDINE AIELLO | DANDY DU TREMBLAY |
| 7 | VICTORIA BORNE | CALYPSO D’ISA |
| 8 | MARIE CHAPOTON | CASTEL DE VIGNARET |
| 9 | VANESSA MATHIEU | KAMILLA DU TER |
| 10 | LOLA LAMBERTI | REPOSADO |
| 11 | NATHALIE DUPAS FERRANTE | ROSALIENA |
| 12 | FLORIAN BAUDART | HARLEY DES DOUCES |
| 13 | ATIKA KAOULA | NOUVELLE HK Z |
| 14 | ELISE AOUAD | LONDON’S STAKKI PS |
| 15 | LUCIE COURTIER | DU O’BETTY DU DOMAINE |
| 16 | CORNELIA MARIN DELBOE | DJIM |
| 17 | SALOME BALESTRI | EMPEREUR DU FRENE |
| 21 mars 2026 10:30 600.00 € 34 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CAROLINE HILL | JAVASENVA NAT |
| 2 | CARLA ARGYROS | CUSTER MOUCHE |
| 3 | MARION TROSSET | FLASH BACK EDL Z |
| 4 | ALEXIA VREVIN | IRISH MUSIC SEMILLY |
| 5 | AMANDINE BAROZZI | INEDITE DE LYR |
| 6 | LAUREEN CHEYLAN | VIGGY POP DES GENETS |
| 7 | ANNA RANDU | BINGO D’OYALE |
| 8 | PAULINE ROUSSEAU | HAARON DE PION PARA |
| 9 | CAROLINE DOUCENDE | VALBY DORCEL |
| 10 | BAPTISTE ROZAN | ALL STAR |
| 11 | LOUISE BIANCHERI | HERMIA DU MIDI |
| 12 | AMANDINE AIELLO | TISKO DES BOIS |
| 13 | ANNE BADO | ELECTRA |
| 14 | OLIVIA DE PAULI | HEMIONE DU PRELAT |
| 15 | LUCIE VIGGIANO | D’OR LANDO |
| 16 | THOMAS VILLEBRUN | ENFIN UNE DE ST PRIER |
| 17 | GUILLAUME GRANIER | JAGUAR DES SOURCES |
| 18 | CARLA ARGYROS | DEX ZHIEHVEAUX |
| 19 | ELODIE GAVOILLE | KYRANDA JCB |
| 20 | MARION REMY | MAYLADY |
| 21 | ZOE EYCHENNE MERCIER | NAIROBI |
| 22 | SARAH ALINDA SMARTE | DREAM N Z |
| 23 | LIVIA GUALTIERI | FARAUD DE L’AUBIER |
| 24 | LORALIE GIMENEZ | EBLOUISSANTE DU GONGE |
| 25 | CASSANDRE MEGE | JAVANNAH BERENCE |
| 26 | CAROLINE HILL | BRIGAND DE VIJON |
| 27 | MARION TROSSET | TOPGIRL DES TOURRES Z |
| 28 | ALEXIA VREVIN | GUIPURE DE SOIE |
| 29 | AMANDINE BAROZZI | JAMAIQUE SAUGETS |
| 30 | SIMON DUE | HERCULE DIODE AA |
| 31 | LANA CAFFIER FIORUCCI | DELBE D’HERBIERS |
| 32 | JULIA LESAVRE | IMPRESARIO DE ST LO |
| 33 | FLORA ARCANGIOLI | INCOGNITO SEMILLY |
| 34 | CARLA ARGYROS | CAPEX Z |
| 21 mars 2026 12:00 800.00 € 31 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | JUSTINE ARNOULT | HOMERE DU MESNILDOT |
| 2 | DELYA LEVEAUX | INFINITY DE CRANN |
| 3 | AUDE BERTRAND | IL IRA LOIN DU SALOZ |
| 4 | MAGALI MIGLIETTI | GRIMM DE VIKENTO |
| 5 | OLIVIA DE PAULI | GAMEBOY MARGOT |
| 6 | GUILLAUME GRANIER | GOOD BOY DES BESNARDS |
| 7 | LORALIE GIMENEZ | EBLOUISSANTE DU GONGE |
| 8 | LOLA KERESPERT | HARMONIA |
| 9 | CANDICE LIZOT | BARONNES VD KANAALWEG |
| 10 | MARIE HELENE RAMERO | FLORA DE CLUIS |
| 11 | AMBRE ANSELIN | MAIS C’EST CA RIVEREUILLE |
| 12 | CARLA LIZOT | SUSKEWIET RP Z |
| 13 | CHLOE GOZZI | D’JAZZ DEUX SAVOIE |
| 14 | CARLA ARGYROS | KALI DE BEAUFOUR |
| 15 | ELODIE GAVOILLE | ENZO DES PEUX*VILLA LUCIEN |
| 16 | CHRISTINE CALLUY STOCKAER | IMAGINE JAPPELOUP |
| 17 | HANNAH SIHLE WISSEL | NEBRASKA’S GRANDIA Z |
| 18 | SERENA CHAMP | HOLLY TOP |
| 19 | CELESTE GIORGI | KARABA D’AUVILLE |
| 20 | MAXENCE FLICKER | HECTOR DE PRIEZ |
| 21 | MAELLE LAZREG CHALABI | CALISKA DES SALINES |
| 22 | CHARLINE DAVOINE | ADAM’LITZ |
| 23 | SOLENE BERTRAND | HOLLY DE RECULOTTE |
| 24 | AMANDINE AIELLO | MONTGOMERY FLYM Z |
| 25 | CHIARA HELIOT | GEISHA DU GUE |
| 26 | MANON FICHET | QUE ALTO VAN HET SCHAECK |
| 27 | MARIE HELENE GUENODEN | HELIOS DES LAQUAIS |
| 28 | AUDE BERTRAND | HAKA DU GRAND BUCLAT |
| 29 | MAGALI MIGLIETTI | IXGIRL DE LA HARDT |
| 30 | SARAH ALINDA SMARTE | LEROY |
| 31 | ESTELLE BAUER | NAVARO DE VIRTON |
| 21 mars 2026 18:15 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | HELOISE DOMINGUEZ | IVOIRE DES BRUNETTES |
| 2 | LORENZO MUCCI | AMOTZ DE FIEFS |
| 3 | ELYNE SIMON | IKATZ |
| 21 mars 2026 14:30 2,000.00 € 18 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAXIME PIERROT | HERMES PLATIERE |
| 2 | ESTELLE BAUER | SUPERSTAR VD SLYPSHOEK |
| 3 | KYM MARIE CHAUSSADAS | HOPALE DE CONQUES |
| 4 | WILFRID PIERROT | IALTA DES FONTAINES |
| 5 | YANN GUENODEN | NAUGHTY NELLY TT Z |
| 6 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS |
| 7 | EMMA MERIC | FOLIE DE BAERENRAIN |
| 8 | MARC TIOLLIER | IT’S ME DE LA FALLE |
| 9 | MAXIME PIERROT | TITOU DE L’AMONT |
| 10 | AVERY CARANTA | DUC DE PIQUET |
| 11 | MADISON CARANTA | ARISTO DES DESERTS |
| 12 | WILFRID SERHANE | DYLANE D’EMM |
| 13 | LAURA CERUTTI | GALAAD DES VAVRES |
| 14 | ESTELLE BAUER | JUSTE UNE IDOLE GONGE |
| 15 | KYM MARIE CHAUSSADAS | CAROLINA DU GAZON Z |
| 16 | WILFRID PIERROT | DAYTONA DU MAILLET Z |
| 17 | MAXIME PIERROT | JOKARI DE MANAUT |
| 18 | ANAIS MARTINEZ | DAYMON |
| 21 mars 2026 18:25 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOLA TOMMASINI | MINUIT PILE PAQUIER |
| 2 | LORENZO MUCCI | AMOTZ DE FIEFS |
| 3 | ELYNE SIMON | IKATZ |
| 21 mars 2026 15:30 1,000.00 € 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MILA BERLINES | JECIBELLE III DU SEIGNEUR |
| 2 | MADISON CARANTA | ILTON D’ARGOUGES |
| 3 | APOLLINE LENCOT | ELSA YMN |
| 4 | AVERY CARANTA | FAUCON TONTENANT |
| 21 mars 2026 18:35 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LANA BADACHE | HELIOS DU SUCAL |
| 2 | JULES RODRIGO | BOSCO D’HURL’VENT |
| 22 mars 2026 08:00 1,000.00 € 8 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARION TROSSET | JOLIE BALOU D’ARCHAMBAUD |
| 2 | RACHELLE MOUGENOT | PARCO VAN DE VENNEN |
| 3 | MATHIS RICHAUD | IPPY DE LA BRIDE |
| 4 | WILFRID SERHANE | DYLANE D’EMM |
| 5 | CARLA DE PAULI | DECIBELLE DU BOBOIS |
| 6 | BASILE VICTOR TOUSSAINT | FARNBOROUGH SAM |
| 7 | ALEXANDRA PONS | NAPAPIJRI DE LA JASSE |
| 8 | MARION TROSSET | IODA DES M |
| 22 mars 2026 08:45 800.00 € 6 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOLA KERESPERT | HARMONIA |
| 2 | OLIVIA DE PAULI | GAMEBOY MARGOT |
| 3 | MARIE HELENE GUENODEN | HELIOS DES LAQUAIS |
| 4 | MELISSA CEARD | VICOMTE DE BEAULIEU |
| 5 | ROSINE ALEXANDRE | PHENOMENE LPH Z |
| 6 | CHLOE GOZZI | D’JAZZ DEUX SAVOIE |
| 22 mars 2026 10:00 4,000.00 € 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CANDICE DEJOIE | CASA NOVA DES ESSARDS |
| 2 | BASILE VICTOR TOUSSAINT | I’M SPECIAL DE FREYBANE |
| 3 | YANN GUENODEN | NAUGHTY NELLY TT Z |
| 4 | MARC TIOLLIER | IT’S ME DE LA FALLE |
| 5 | EMMA MERIC | FOLIE DE BAERENRAIN |
| 6 | CARLA DE PAULI | CAPTAIN MARGOT |
| 7 | CANDICE DEJOIE | CHALLENGER DU REPAIRE |
| 21 mars 2026 18:45 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | NINA PERITORE | EXTRA DE MAUREPAS |
| 2 | ANGELINA MUCCI | FIDJY |
| 3 | NINA PERITORE | BANDIT DES SOURCES |
| 22 mars 2026 11:15 400.00 € 21 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SOLENE DESVERNINE CHRISTOFOL | VISION DU SUD |
| 2 | NOEMIE RADE LEMAIRE | JAGERBOMB DE CIRCEE |
| 3 | VANESSA MATHIEU | JOYEUSE GARDIETTE |
| 4 | MATHILDE REYNIER | DANSE AVEC LES LOUP M |
| 5 | MASSIMILILIANO CORTIS | EXTRAVAGANCE SECOND LIF Z |
| 6 | ORNELLA LANZA | KAMILLA DU TER |
| 7 | CAROLINE HILL | JAVASENVA NAT |
| 8 | LUCIE COURTIER | DU O’BETTY DU DOMAINE |
| 9 | CASSANDRE MEGE | JAVANNAH BERENCE |
| 10 | SARAH HEBACHE | JACO TOURNIERE |
| 11 | ELISE AOUAD | LONDON’S STAKKI PS |
| 12 | ATIKA KAOULA | NOUVELLE HK Z |
| 13 | BAPTISTE ROZAN | ALL STAR |
| 14 | ARIELLE CHAVE PROPOS | APPLE DE BEAUFOUR |
| 15 | CAROLINE DOUCENDE | VALBY DORCEL |
| 16 | HELENE MERCIER | CRISTAL DU GONGE |
| 17 | STEPHANIE BATEL | FEODOR MAIL |
| 18 | LAURIANE LABASTIE | OUNA DES 7 VALLONS |
| 19 | CHARLOTTE AUGER | KADOR D’ISIGNY |
| 20 | ANNE LAURE DESVERNINE | LARKO D.S. |
| 21 | SOLENE DESVERNINE CHRISTOFOL | KALITY D’EDORAS |
| 22 mars 2026 14:00 6 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOUISA DELCAMPO | GALINETTE DU CARPAI |
| 2 | MARIE OCEANE BIANCO | JOYEUSE GARDIETTE |
| 3 | CHARLIZE DELCAMPO | ARIBO DU BUTIN |
| 4 | MANON BLACHE | PETIT |
| 5 | LILI CANICIO PRUVOT | ARKUCHE |
| 6 | LENA DALLAPORTA | AREND 1 |
| 22 mars 2026 12:00 600.00 € 36 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | AUDE BERTRAND | HAKA DU GRAND BUCLAT |
| 2 | SARAH ALINDA SMARTE | LEROY |
| 3 | GUILLAUME GRANIER | GOOD BOY DES BESNARDS |
| 4 | JADE LEPINE | ORIGIN K VAN KATTENHEYE |
| 5 | LIONEL IRAGUE | CYCLONE DE MI FORET |
| 6 | THOMAS VILLEBRUN | ENFIN UNE DE ST PRIER |
| 7 | ERIC THIRY | JAYA DE L’ANDUZE |
| 8 | ANNE LAURE SIXOU | FIBONACCI DE LA NEAU |
| 9 | NICOLAS BERGE | STAR’QREDO LAGARDETTE |
| 10 | MATHIS RICHAUD | CORNSTAR Z |
| 11 | CAROLINE HILL | BRIGAND DE VIJON |
| 12 | SERENA CHAMP | HOLLY TOP |
| 13 | MAHE RICHAUD | KARLENE BRUCE |
| 14 | CHIARA HELIOT | GEISHA DU GUE |
| 15 | JULIA LESAVRE | IMPRESARIO DE ST LO |
| 16 | MATHILDE REYNIER | DANSE AVEC LES LOUP M |
| 17 | GERALDINE MOUTET | EXPRESS’ALPHA HLG |
| 18 | MELINE ARIACH | ULFRAN DU BISP |
| 19 | ARIELLE CHAVE PROPOS | APPLE DE BEAUFOUR |
| 20 | CAMILLE CHAULIAC | MUZKANN |
| 21 | LEVANA ELBAZ | BAIE DE BLONDEL |
| 22 | AMBRE ANSELIN | MAIS C’EST CA RIVEREUILLE |
| 23 | CAMELIA GALLOIS | ETOILE DE PRIEZ |
| 24 | ANTHONY PEYROTTES | JELDORADODUBALENCON |
| 25 | SOLENE BERTRAND | HOLLY DE RECULOTTE |
| 26 | AUDE BERTRAND | IL IRA LOIN DU SALOZ |
| 27 | SARAH ALINDA SMARTE | DREAM N Z |
| 28 | GUILLAUME GRANIER | JAGUAR DES SOURCES |
| 29 | SOPHIE GAGIN | VIP Z |
| 30 | FLORA ARCANGIOLI | INCOGNITO SEMILLY |
| 31 | LEA FOURNIER | DAFNEE DE RIBAUD |
| 32 | MANON FICHET | QUE ALTO VAN HET SCHAECK |
| 33 | HANNAH SIHLE WISSEL | NEBRASKA’S GRANDIA Z |
| 34 | SANDRINE ESTEPA | ULTRA |
| 35 | ANNA RANDU | BINGO D’OYALE |
| 36 | LWENA PHAM EVEN | JABADAO WEST |
| 22 mars 2026 14:15 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAEVA BLONDEL | LOOPING DES AVRIL |
| 2 | SOLENE DESVERNINE CHRISTOFOL | AUGHINISH KELP |
| 3 | MAEVA BLONDEL | IRRESISTIBLE DU LYS |
| 22 mars 2026 14:25 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ELIA WEBER | DOUBLE DIAMOND |
| 22 mars 2026 14:30 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | NICOLAS GROUPIERRE | FORMENTOR |
| 2 | CHIARA BRESSON | BACCHUS AU SEIGNEUR |
| 3 | EMMA MARTON CHOURAQUI | FOPAL’DIR DE BELLEVUE |
| 4 | CAMILLE ORSINI | CUPIDON D’OLBIA |
| 22 mars 2026 14:40 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
