Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
14 juin 2025 11:00 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CAMILLE DELAVAUD | ROKY LES COLOMBETS |
2 | EMMELINE CARLETTO | BALOUBET DES COLOMBET |
14 juin 2025 11:10 4 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | JESSICA SARLIN | CANANN DES COLOMBETS |
2 | CAMILLE DELAVAUD | ROKY LES COLOMBETS |
3 | JOHANNY BERTHILLIER | LITCHI DES ROSS |
4 | EMMELINE CARLETTO | BALOUBET DES COLOMBET |
14 juin 2025 11:25 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | JESSICA SARLIN | CANANN DES COLOMBETS |
14 juin 2025 11:30 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CLEMENCE DI MALTA | INSTAGRAM VARENNES |
14 juin 2025 11:35 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CLEMENCE DI MALTA | INSTAGRAM VARENNES |
14 juin 2025 12:15 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ALESSIA SILVIA | RIESLING |
2 | LOUANE FICHELLE | KORLANDO BLOO |
14 juin 2025 12:20 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | AMBRE DUCEZ | KURAIA D’ETXE |
2 | LOUANE FICHELLE | KORLANDO BLOO |
14 juin 2025 13:00 3 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MATTEO CHAMPIER | ESPRIT VAN DE KAPEL |
2 | AMANDINE FONDRILLON | ANTHONIA Z |
3 | ELISA NIFOSI | IVANO BOB |
14 juin 2025 13:45 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MARINE BLEINC PHELES | TELEMAQUE DU LOUET |
2 | MATTEO CHAMPIER | VIF D’OR DE LA LUNE |
15 juin 2025 10:00 3 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CLAIRE MECA | DAMOISELLE D’OLBIA |
2 | MARIE FOURNIER MARCUS | FIGAR |
3 | MEISSAN ARNAUD | DAMOISELLE D’OLBIA |
15 juin 2025 10:10 6 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CHARLOTTE ESCOFFIER | TIARABELLA |
2 | ROMANE COLLOUD | GALLOWS LUCKY LADY |
3 | LUCIE RAVALLI | ALLOWAY DE SAINT ROCH |
4 | CLAIRE MECA | DAMOISELLE D’OLBIA |
5 | ALICIA SEVILLA | KHEOPS BLUE SAPINIERE |
6 | ELISA RISO | IAGO DE TASSINE |
15 juin 2025 10:30 6 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | SEBASTIEN CASSO | DERBY’S B ITEO OF JAK |
2 | LAURA PORTELLI | JIROFLE DELA BLINIERE |
3 | MAELLE CIMMINO | DILEME |
4 | CHARLOTTE ESCOFFIER | TIARABELLA |
5 | ROMANE COLLOUD | GALLOWS LUCKY LADY |
6 | FLAVIO MALVICINO BAGARRY | DAKOTA BOY |
15 juin 2025 10:50 6 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MARIE SAVELLI | QARAVAGE BOIS MARGOT Z |
2 | MARINE BONIFAY | TEASPOON |
3 | ANNE BARGADA | LIOUBOU COOLFIN |
4 | JADE ASSADOURIAN | COEUR D’OLBIA |
5 | SEBASTIEN CASSO | DERBY’S B ITEO OF JAK |
6 | RACHEL BOUCHER | EWITT DE LA MAILLE |
15 juin 2025 11:05 6 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MEISSAN ARNAUD | ANTILLES DU SUD |
2 | JADE ASSADOURIAN | COEUR D’OLBIA |
3 | MARINE BONIFAY | TEASPOON |
4 | RACHEL BOUCHER | EWITT DE LA MAILLE |
5 | MANON CAIRE | EUHASHTAG DE TARSY Z |
6 | LAURA PORTELLI | HERMES D’AZUR |
15 juin 2025 11:25 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LEA FOURNIER | DAFNEE DE RIBAUD |
2 | NOEMIE MERCADIER | HALLELUJAH COOLFIN |
15 juin 2025 12:00 8 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LUCIE PIRES | JOUVENCE DJINICKY |
2 | BULLE URSELY BOURRAS | LEGEND OF TOMORROW K |
3 | CELIAN KAUFFMANN | BALMANTINE DU PASTRE |
4 | MELISSA RODRIGUES MIRANDA | KADENTZIA D’ETXE |
5 | LYA SASSI SAGNIER | DIMOI OUI DES DESIRS |
6 | AMBRE DEMARET | JOLY’S INSPIRATION |
7 | TESS PUPILLA | JOUVENCE DJINICKY |
8 | LUCIE PIRES | BOSTON DES OLIVIERS |
15 juin 2025 12:30 15 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ALESSIA SILVIA | RIESLING |
2 | ALICE PINSON | JACKPOT DE REVILLE |
3 | LAURA GERARD VIOLO | PETRUS DU VAL |
4 | NITA PRIEUR DREVON | BALLINDOON ANGELO |
5 | LYA SASSI SAGNIER | DIMOI OUI DES DESIRS |
6 | JANICE COLLETTE | PROSPER BOY |
7 | MARIE FOURNIER MARCUS | FIGAR |
8 | ALEYNA YALCIN | GRENADE DE BRY |
9 | LENA LOUIS | VITAMINE DE LOUVIERE |
10 | FLORENCE SCHAEFFER | BOHEMA DE LA MUSSE |
11 | LYA GAOUTARA | RANGER DU FENAUD |
12 | ELENA PRIN ABEIL | DEIRA CREEK |
13 | LORENZO VIGO | TRIXIO |
14 | MELINE HANAFI | RIESLING |
15 | ALICE PINSON | JACKPOT DE KILMORIE |
15 juin 2025 14:45 23 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ALIX MARTIN CREACH | DJINN DU PRELAT |
2 | MELINE HANAFI | GRENADE DE BRY |
3 | MARIE LAPLACE SUDEL | QU’ELLE |
4 | NITA PRIEUR DREVON | BALLINDOON ANGELO |
5 | CECILE GROS | BALLINDOON CRACKERJACK |
6 | EDA GENC | EHOP DE FLORENTINE |
7 | LORENZO VIGO | TRIXIO |
8 | ANAIS ARTAUD | PRINCESSE |
9 | ROMANE MIOLLAN | JUSTE A TEMPS RISLOIS |
10 | SABRINA BELAHDJI | VALIUM DU GAGNAGE |
11 | NINON HAMADENE | TATAMI DU PLAIN |
12 | KAENA LILOU CONTINI | ZIVA |
13 | NICOLAS GROUPIERRE | FORMENTOR |
14 | ELENA PRIN ABEIL | DEIRA CREEK |
15 | LAURA AVAZERI | FABULEUX |
16 | REBECCA SOTTA GESLIN | TIRANO DE LA CHAISE |
17 | ELINA LANDON | GANDALF EMAURIC |
18 | LAURA GERARD VIOLO | PETRUS DU VAL |
19 | LYA GAOUTARA | RANGER DU FENAUD |
20 | JANICE COLLETTE | PROSPER BOY |
21 | ALIX MARTIN CREACH | VITAMINE DE LOUVIERE |
22 | ELIA WEBER | DJINN DU PRELAT |
23 | ALEYNA YALCIN | GRENADE DE BRY |
15 juin 2025 15:00 14 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LYA BORENSZTEJN BARLE | PRINCESSE |
2 | ELIA WEBER | FIDJI DE CHEZNOUS |
3 | HEIDI CALISSANO | HERUDI DE MAGUELONNE |
4 | LAURY TARDY | ATOMIC KISS CLOVER |
5 | TESS PUPILLA | JOUVENCE DJINICKY |
6 | ELINA LANDON | GANDALF EMAURIC |
7 | CELIAN KAUFFMANN | BALMANTINE DU PASTRE |
8 | ROMANE MIOLLAN | JUSTE A TEMPS RISLOIS |
9 | AMBRE DUCEZ | KURAIA D’ETXE |
10 | LILOU GRZYBOWSKI | AIGUE DE MAI |
11 | AMBRE DEMARET | JOLY’S INSPIRATION |
12 | LYA BORENSZTEJN BARLE | ATCHOUM D’HELERIN |
13 | ANAIS ARTAUD | PRINCESSE |
14 | HEIDI CALISSANO | FIDJI DE CHEZNOUS |
15 juin 2025 16:15 13 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ELEA DUKAN | HOLAF |
2 | EDA GENC | EHOP DE FLORENTINE |
3 | LISA BINGENHEIMER | DIVINO DES DOUCES |
4 | MARIE ESPITALIER | ARIKARAS D’ORLOV |
5 | LYA BORENSZTEJN BARLE | ATCHOUM D’HELERIN |
6 | KAENA LILOU CONTINI | ZIVA |
7 | LOUISE CLIMENT | FABULEUX DE PAILLAS |
8 | LILOU GRZYBOWSKI | AIGUE DE MAI |
9 | MARGOT JEUNET | IN LOVE AGYP |
10 | COLINE CAMMAS DELPECH | BACARA DU PASTRE |
11 | CLEMENCE CONTANT | FELINE DES ALLOUETS |
12 | EMMA PROLA | PASOA |
13 | LAURY TARDY | ATOMIC KISS CLOVER |
15 juin 2025 16:50 16 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | SABRINA BELAHDJI | VALIUM DU GAGNAGE |
2 | LAURA AVAZERI | FABULEUX |
3 | AGNES LANDON | HWELLAN EMAURIC |
4 | CORALIE FRADIN | AGATO ALGIL |
5 | NICOLAS GROUPIERRE | FORMENTOR |
6 | LILY MARIE DUMAS | IZORRA D’UPSILON |
7 | MATHILDE ERTZSCHEID | EUGENIA DOMIK VOILAC |
8 | CECILE GROS | BALLINDOON CRACKERJACK |
9 | MAHE GIGAULT BOSVIEUX | TATAMI DU PLAIN |
10 | AMANDINE FONDRILLON | ANTHONIA Z |
11 | JENNIFER PAGNOUT | RAPIDE DU DOMAINE |
12 | MARIE LAPLACE SUDEL | QU’ELLE |
13 | LAURA ETIENNE | AS D’HOULBEC |
14 | REBECCA SOTTA GESLIN | TIRANO DE LA CHAISE |
15 | ELISA NIFOSI | IVANO BOB |
16 | OPALINE BADADAN | VINKIUS ROSELIERE |
15 juin 2025 18:00 8 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LILY MARIE DUMAS | IZORRA D’UPSILON |
2 | MATHILDE ERTZSCHEID | EUGENIA DOMIK VOILAC |
3 | NINON HAMADENE | ENDOZA |
4 | JENNIFER PAGNOUT | RAPIDE DU DOMAINE |
5 | LOUISE VACARISAS | TITUS DE JANSANE |
6 | OPALINE BADADAN | VINKIUS ROSELIERE |
7 | AGNES LANDON | HWELLAN EMAURIC |
8 | LAURA ETIENNE | AS D’HOULBEC |
15 juin 2025 18:25 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LOUISE VACARISAS | TITUS DE JANSANE |
15 juin 2025 18:30 8 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MARINE SCHWEIZER | JUSTICIA D’HURL’VENT |
2 | MARGOT JEUNET | IN LOVE AGYP |
3 | CLEMENCE CONTANT | FELINE DES ALLOUETS |
4 | LOUISE CLIMENT | FABULEUX DE PAILLAS |
5 | ELEA DUKAN | HOLAF |
6 | LISA BINGENHEIMER | DIVINO DES DOUCES |
7 | LYA BORENSZTEJN BARLE | AYMY DU BEL HOSTE |
8 | COLINE CAMMAS DELPECH | BACARA DU PASTRE |
15 juin 2025 18:50 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MARINE SCHWEIZER | JUSTICIA D’HURL’VENT |
2 | CLEMENCE CONTANT | IBOLDEN |
15 juin 2025 11:30 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LUCIE DESPAUX | STAN VAN DE HELLE |