|
Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
| 20 juin 2026 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LEANE BOY | FIBBY DE MOUSTEIROL |
| 20 juin 2026 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | JEANNE DESVERNINE CHRISTOFOL | GARANT SJ |
| 20 juin 2026 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EDEN VENTRE | AUGHINISH KELP |
| 21 juin 2026 08:00 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SANDRA GELINOTTE NAVA | JULIE |
| 21 juin 2026 08:05 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARINE LEFEBVRE | EVIDENCE |
| 21 juin 2026 08:10 6 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SANDRA GELINOTTE NAVA | VERTIGO DE LA RIVE |
| 2 | LEA PIERROT DECOSSE | RETAMA |
| 3 | CHARLOTTE CASTALDI | HORS SERIE PHANTOM |
| 4 | MARINE LEFEBVRE | EVIDENCE |
| 5 | LISA STANICH | JULIE |
| 6 | LUCIE RAVALLI | ALLOWAY DE SAINT ROCH |
| 21 juin 2026 08:25 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CHARLOTTE CASTALDI | HORS SERIE PHANTOM |
| 2 | LEA PIERROT DECOSSE | RETAMA |
| 3 | RACHEL BRUCHON | JENNA DU BOSQUET |
| 21 juin 2026 08:35 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ARIANE WILL | DREKNOR DU GUE |
| 21 juin 2026 08:40 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LISA STANICH | VERTIGO DE LA RIVE |
| 2 | FLORIANE RIOS | JACKPOT D’AMBIAS |
| 21 juin 2026 08:45 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOUISA DELCAMPO | TARZH AVEL BREIZH |
| 2 | FAUSTINE SALVATI BORGHINO | ARIBO DU BUTIN |
| 3 | GRAZIELLA NEVE | GENETTE DES NADELS |
| 4 | LISA DIDIER | CENTELLO CP |
| 21 juin 2026 08:55 10 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAYA TURBINE | DOLAN CASTLETOWN DUN |
| 2 | CLARA VAILLANT | T’ARRETES PASDUVALLAT |
| 3 | ROXANE MAURIN | ANDREW 201320143 |
| 4 | FAUSTINE SALVATI BORGHINO | ARIBO DU BUTIN |
| 5 | LOUISA DELCAMPO | TARZH AVEL BREIZH |
| 6 | GIULIA GUIDONE | GIGI DE VIRIEUX |
| 7 | CAROLINE RICHET | ANTIGONE DU OURET |
| 8 | ROSE SIEPRAWSKI | HOP DU BRAY |
| 9 | MAYA TURBINE | DERRYLOUGH MAY DAY |
| 10 | CLARA VAILLANT | TOUK TOUK |
| 21 juin 2026 09:45 10 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CAROLINE RICHET | ANTIGONE DU OURET |
| 2 | GIULIA GUIDONE | GIGI DE VIRIEUX |
| 3 | LEILANI MANZO PAINSET | CINTU D’OLVA |
| 4 | ROXANE MAURIN | ANDREW 201320143 |
| 5 | ROSE SIEPRAWSKI | HOP DU BRAY |
| 6 | LOUISA DELCAMPO | TARZH AVEL BREIZH |
| 7 | LOLA THOMAS | M ICE T DU FEUILLARD |
| 8 | FAUSTINE SALVATI BORGHINO | ARIBO DU BUTIN |
| 9 | CAROLINE RICHET | DOLAN CASTLETOWN DUN |
| 10 | MEDINA BOUCHERK | ANTIGONE DU OURET |
| 21 juin 2026 10:10 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | NOEMIE CHARREY | ABBEYHILL LISMIRAH |
| 2 | ZOE BOUMSELL | GRANITR’OZ MAGENTA |
| 3 | GRAZIELLA NEVE | GENETTE DES NADELS |
| 4 | MARJANE BOURDILLON | SPIRIT XVII |
| 5 | LOLA THOMAS | M ICE T DU FEUILLARD |
| 6 | LISA DIDIER | CENTELLO CP |
| 7 | NOEMIE CHARREY | GRANITR’OZ MAGENTA |
| 21 juin 2026 11:00 13 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CLAIRE MAUPU LACOUR | TENDRESSE DE MELVILLE |
| 2 | LEONIE BANNOUR | BOBBY NIED VOILAC |
| 3 | MARJANE BOURDILLON | SPIRIT XVII |
| 4 | JEAN BAPTISTE TOMASI | GALAPAGOS OCHENE |
| 5 | GWENOLA HERVI | PLUTON |
| 6 | THAIS PERICAT | ANGELUS DE KREISKER |
| 7 | ELEA DUKAN | UNIQUE GARDIETTE |
| 8 | JENNA SAID | HELIOS DU LAUZON |
| 9 | VANESSA NALLET | GRANDIOSE GONGE |
| 10 | LEA NEVE | VEGA DE TUSHITA |
| 11 | CLAIRE FALQUE | MELODIE BODY |
| 12 | ZOE BOUMSELL | GRANITR’OZ MAGENTA |
| 13 | ALYSSA PULICANI HANNESSE | DERRYLOUGH MAY DAY |
| 21 juin 2026 11:30 11 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANNA VALLAURI | TOUK TOUK |
| 2 | MELLINA ZOBLI | IMANY DU HOMMET |
| 3 | ELISA RISO | IAGO DE TASSINE |
| 4 | MATHILDE MOISAN | HOLAF |
| 5 | ALYSSA PULICANI HANNESSE | DERRYLOUGH MAY DAY |
| 6 | COLINE AEGERTER | GENTLEMAN DU HOMMET |
| 7 | LEILANI MANZO PAINSET | CINTU D’OLVA |
| 8 | EMMA GRETTEN | JENNA DU BOSQUET |
| 9 | NOELIE ROUGECK | ABBEYHILL LISMIRAH |
| 10 | LEA NEVE | VEGA DE TUSHITA |
| 11 | ANNA VALLAURI | WILLOW TOMBOY |
| 21 juin 2026 12:45 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANNE LOU BRAZ | BAGHERA DES HERBAGES |
| 2 | LEILANI MANZO PAINSET | JOHNI DE CRANN |
| 3 | MATHILDE MOISAN | HOLAF |
| 4 | NOELIE ROUGECK | ABBEYHILL LISMIRAH |
| 5 | MELLINA ZOBLI | IMANY DU HOMMET |
| 6 | COLINE AEGERTER | GENTLEMAN DU HOMMET |
| 7 | ANNA VALLAURI | WILLOW TOMBOY |
| 21 juin 2026 13:05 12 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | VANESSA NALLET | GRANDIOSE GONGE |
| 2 | JEAN BAPTISTE TOMASI | GALAPAGOS OCHENE |
| 3 | CECILE COSTE | FAHOTEP DE SALAMMBO |
| 4 | LEONIE BANNOUR | BOBBY NIED VOILAC |
| 5 | LEA ABRAINI | DJANGO DES NORMOIS |
| 6 | LISA DIDIER | GALAXYSTAR DU VELOURS |
| 7 | ELEA DUKAN | UNIQUE GARDIETTE |
| 8 | THAIS PERICAT | ANGELUS DE KREISKER |
| 9 | CLAIRE FALQUE | MELODIE BODY |
| 10 | JENNA SAID | HELIOS DU LAUZON |
| 11 | GWENOLA HERVI | PLUTON |
| 12 | CLAIRE MAUPU LACOUR | TENDRESSE DE MELVILLE |
| 21 juin 2026 13:30 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LEA ABRAINI | DJANGO DES NORMOIS |
| 2 | CECILE COSTE | FAHOTEP DE SALAMMBO |
| 21 juin 2026 13:35 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANNE LOU BRAZ | BAGHERA DES HERBAGES |
| 2 | COLINE MICHEL | BALLINLOUGH GIRL |
| 3 | ENORA CLAIRE | LYLASTAR MYSSANDRE |
| 4 | LOLA CHOUKROUN | ILLICO D’ENVIE |
| 21 juin 2026 13:45 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOLA CHOUKROUN | ILLICO D’ENVIE |