Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
16 février 2025 08:00 4 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MARIE KEUNDJIAN | ISTORIA DE GAVERLAC |
2 | EDWINA DESCLOUX | ELTON |
3 | TATIANA CHANJOU | WHACKO |
4 | VICTOIRE BRUSQUE | POUN SE DE CROSGARENS |
16 février 2025 08:10 3 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | EDWINA DESCLOUX | ELTON |
2 | LUDOVIC HOFFNER | CALYS DE L’ORGRIS Z |
3 | ELEONORE RICHARD | UNIQUE GARDIETTE |
16 février 2025 08:20 5 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ELISA CASALI | LITCHI DE RIMATOU |
2 | MARJORIE AVENA | ROCKY DE CHAMBORD |
3 | ELLISA FERRON AMBERT | BAMBI DE GARRED |
4 | FLEUR NEGREL | LATTENDU DU VIADUC |
5 | OPHELIE LIMONGIELLO | DIVINO DES DOUCES |
16 février 2025 08:35 4 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ELISE GARCIA | HISPANU AUMONDIERE |
2 | MAYLI FONTANA | TITOUAN ONE |
3 | OPHELIE LIMONGIELLO | DIVINO DES DOUCES |
4 | SARA TIFFAILLAS | VITORIA DE SELLA |
16 février 2025 08:45 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ANGELINA MUCCI | FIDJY |
2 | LUDOVIC HOFFNER | KELAMOUR DES HOUCHES |
16 février 2025 08:50 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ROSINE ALEXANDRE | BELLECLIPSE DU NATOR |
2 | LUDOVIC HOFFNER | KELAMOUR DES HOUCHES |
16 février 2025 09:15 16 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ELOISE CHAINE | ASTRA BELLA DU TEL |
2 | LILOU FERCOT | SERISE DES VERNEDES |
3 | ATHENAIS BLANC | TIME OF GOLD BELROY |
4 | EMMA NAVETTI | RUBY STAR DAV’NIR |
5 | CHLOE JEHENNE | CANDICE DE PAULON |
6 | SARA PAWLOWSKI | CHIPIE DU MASDELOLIVE |
7 | VICTOIRE ASMATICO | SIJOLLY DES ETANGS |
8 | CELIAN KAUFFMANN | QUOKO |
9 | SOUFIANE ELJEIEZ | DOLY DE L’ETAPE |
10 | MARIA PATERKIEWICZ | ASTUCE DU MAS |
11 | LEANA PELLICCIO | QUALIF DU VERT |
12 | SAOLINE FERCOT | SECRET DES RIVIERES |
13 | MATHILDE CULOMA | P. LEXXIE OF CLOVER DE MO |
14 | LILIROSE BRICCO PIHAN | BONITA |
15 | CASSANDRE HAAR | OFEE DE LA BUERE |
16 | ELOISE CHAINE | LADWOODLODGE MATSJO |
16 février 2025 10:30 13 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CALISTA ALIOTTI | VAUBAN |
2 | STELLA CARANTA | LAGUERTA |
3 | ELOISE CHAINE | LADWOODLODGE MATSJO |
4 | GABRIELLE JOLY | TAIGA DU DOMBIEF |
5 | ANAIS REDON | CHERRY SUNSHINE |
6 | VICTORIA MARTINICO | OLIPIA |
7 | VICTORIA DEJEAN | DIAMOND |
8 | MARIE KEUNDJIAN | ISTORIA DE GAVERLAC |
9 | JULIA PELLEGRINO | QUEL’FRIMEUR DE CASTILLON |
10 | CALISTA ALIOTTI | QUELY |
11 | LILY ABIDI | VAUBAN |
12 | SARAH TERMINE | LAGUERTA |
13 | ELOISE CHAINE | ASTRA BELLA DU TEL |
16 février 2025 11:05 27 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | STELLA CARANTA | BEL CANTO D’HURL’VENT |
2 | ELEONORE RICHARD | UNIQUE GARDIETTE |
3 | DZIGA BOUGHALEM | TROVAO |
4 | JULYA RUEL | ROMANA |
5 | GABRIELLE JOLY | TAIGA DU DOMBIEF |
6 | MARIE PIN SPECHT | MORENA |
7 | ALIZEE GERMAIN | JAVA DE LA PLAINE |
8 | LILY ABIDI | VAUBAN |
9 | ROXANE CASTELLANI | NALON |
10 | VICTORIA MARTINICO | OLIPIA |
11 | LYA DE BOER | RUBY LUTTERBACH |
12 | VICTORIA DEJEAN | DIAMOND |
13 | SARAH TERMINE | LAGUERTA |
14 | OPALINE BADADAN | VINKIUS ROSELIERE |
15 | MARIE LAPLACE SUDEL | QU’ELLE |
16 | CELESTE IMPERADORI | CARAMEL |
17 | LAIHLYA GHALEM LARDY | IBISA DE L’ARC |
18 | ANNA BENADY | GASPAR DES HOGUES |
19 | STELLA TERMINE | IRIS DE RIBIERE |
20 | JUSTINE SOTO | MINA II |
21 | EILEY FORAY | BAGHERA DE MURIA |
22 | STELLA CARANTA | VERYBELL DU ROND PRE |
23 | ANAIS DJERIDI | UNIQUE GARDIETTE |
24 | LYA BACHELARD | TROVAO |
25 | DZIGA BOUGHALEM | ROMANA |
26 | ANAIS REDON | CHERRY SUNSHINE |
27 | ELLISA FERRON AMBERT | BAMBI DE GARRED |
16 février 2025 12:15 28 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | EMMA RIBEIRO | ULLYWOOD DU MYSTERE |
2 | MARIE PIN SPECHT | MORENA |
3 | EMMA RODRIGUEZ | API DU CHENE |
4 | ALICE SACK | HOPAL DE FONTBARRE |
5 | LILOU FERCOT | SERISE DES VERNEDES |
6 | CHLOE JEHENNE | CANDICE DE PAULON |
7 | ANNA ROSE RICHARD | BULLE DE JUCYAN |
8 | ATHENAIS BLANC | TIME OF GOLD BELROY |
9 | LILIROSE BRICCO PIHAN | BONITA |
10 | FAUSTINE CARRASSET | BALZANE DE GRIMOU |
11 | EMMA POUVREAU | VENIZE DU LASNIER |
12 | CASSANDRE HAAR | OFEE DE LA BUERE |
13 | SARA PAWLOWSKI | CHIPIE DU MASDELOLIVE |
14 | LEANA PELLICCIO | QUALIF DU VERT |
15 | CLARA PALA | CARTHAGE D’HURL’VENT |
16 | MILA POUSSIN | HELIOS DES CHARREAUX |
17 | ALICE FRANCOIS | KAECY JEM’S LA PLAINE |
18 | SOUFIANE ELJEIEZ | DOLY DE L’ETAPE |
19 | SAOLINE FERCOT | SECRET DES RIVIERES |
20 | VICTOIRE ASMATICO | SIJOLLY DES ETANGS |
21 | EMMA NAVETTI | RUBY STAR DAV’NIR |
22 | VICTORINE GRANDORDY | BOHEME MILTI |
23 | FAUSTINE EXBRAYAT | BLUED DEW DROP |
24 | ROXANE CASTELLANI | UNTEL DE L’ORGE |
25 | ALIZEE GERMAIN | JAVA DE LA PLAINE |
26 | ANNA CECCALDI | E T DU CHENE |
27 | LUCIE GODARD | MOUNTAIN FAME |
28 | MARIA PATERKIEWICZ | ASTUCE DU MAS |
16 février 2025 15:00 32 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ANNA VALLAURI | DERRYLOUGH MAY DAY |
2 | LEILANI MANZO PAINSET | ARSENIC COOLFIN |
3 | LYA BORENSZTEJN BARLE | AYMY DU BEL HOSTE |
4 | EMMA RIBEIRO | ULLYWOOD DU MYSTERE |
5 | EMMA POUVREAU | VENIZE DU LASNIER |
6 | VICTORINE GRANDORDY | BOHEME MILTI |
7 | FAUSTINE EXBRAYAT | BLUED DEW DROP |
8 | CHARLINE POULAIN DEWOLF | ATHENA D’HURL’VENT |
9 | AVA AZIBERT | JOCASTE D’HURL’VENT |
10 | MILA POUSSIN | HELIOS DES CHARREAUX |
11 | EMMA RODRIGUEZ | API DU CHENE |
12 | ROXANE CASTELLANI | UNTEL DE L’ORGE |
13 | ANNA CECCALDI | E T DU CHENE |
14 | CHARLINE CAMPILLO | M ICE T DU FEUILLARD |
15 | MATHIAS RIBEIRO | SACHA DES HULAIS |
16 | ANNA ROSE RICHARD | BULLE DE JUCYAN |
17 | ALICE FRANCOIS | KAECY JEM’S LA PLAINE |
18 | LUCIE GODARD | MOUNTAIN FAME |
19 | JULIA VELLA | NAOMI DU MAUREL |
20 | EMIE MAUREL | GIULIA DESAINTMARTIN |
21 | SASHA KESSAI | ANIS DU BAS RHONE |
22 | ANNA VALLAURI | TOUK TOUK |
23 | LAIHLYA GHALEM LARDY | IBISA DE L’ARC |
24 | ALICE SACK | HOPAL DE FONTBARRE |
25 | LEILANI MANZO PAINSET | JOHNI DE CRANN |
26 | LYA BORENSZTEJN BARLE | BARTOK DE L’HAUROY |
27 | ALYSSA PULICANI HANNESSE | DERRYLOUGH MAY DAY |
28 | CLARA PALA | CARTHAGE D’HURL’VENT |
29 | LOLA BERARD | GARFIELD D’HURL’VENT |
30 | LOLA DESPAGNE | VICKY DES CHENES |
31 | LILOU GINEPRO | FINELIA DE L’ETAPE |
32 | EMMA RIBEIRO | CARRANE SHADOW |
16 février 2025 16:15 23 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MAELINE PIQUAND | ANGELUS DE KREISKER |
2 | CELESTE IMPERADORI | CARAMEL |
3 | EILEY FORAY | BAGHERA DE MURIA |
4 | OPALINE BADADAN | VINKIUS ROSELIERE |
5 | LEA CRISTALLI | BECQUAFIRST |
6 | LYA DE BOER | RUBY LUTTERBACH |
7 | ROXANE CASTELLANI | NALON |
8 | ANNA BENADY | GASPAR DES HOGUES |
9 | LALY CAMBE | GALWAY LA POTIERE |
10 | STELLA TERMINE | IRIS DE RIBIERE |
11 | JULYA RUEL | ROMANA |
12 | MARIE LAPLACE SUDEL | QU’ELLE |
13 | LYA BACHELARD | TROVAO |
14 | FABIENNE VELLA | SERY ONE DE PIA |
15 | MAELLE GEYNET | ACHILLE |
16 | MARJORIE AVENA | ROCKY DE CHAMBORD |
17 | ANNA MOURAO | SPENDIDA COOPER |
18 | CHARLINE POULAIN DEWOLF | ATHENA D’HURL’VENT |
19 | TESSA MARTIN | FLAMENCO BRIANELLE |
20 | SARA TIFFAILLAS | VITORIA DE SELLA |
21 | MARYLOU MOTTAZ | CHEVALIER BU |
22 | MORGANE MICHELANGELI | DIENNA VLS Z |
23 | MAYLI FONTANA | TITOUAN ONE |
16 février 2025 17:30 11 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | TESSA MARTIN | FLAMENCO BRIANELLE |
2 | ANGELINA MUCCI | FIDJY |
3 | LALY CAMBE | GALWAY LA POTIERE |
4 | JUSTINE SOTO | ROTONDO |
5 | FABIENNE VELLA | SERY ONE DE PIA |
6 | MORGANE MICHELANGELI | DIENNA VLS Z |
7 | LISA BLOQUEL | HOLLY DUPETITCHARIOT |
8 | MAELINE PIQUAND | ANGELUS DE KREISKER |
9 | MARYLOU MOTTAZ | CHEVALIER BU |
10 | LAURA BLOQUEL | JULIA DU CROCQ |
11 | ANNA COTTRINO | VAR MAN DES VERNEDES |
16 février 2025 18:00 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | JUSTINE SOTO | ROTONDO |
2 | ANNA COTTRINO | VAR MAN DES VERNEDES |
16 février 2025 18:15 25 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LOUISE MARCOIN | IRENA D’HURL’VENT |
2 | LYA BORENSZTEJN BARLE | BARTOK DE L’HAUROY |
3 | MATTIS TEMIME | WILLOW TOMBOY |
4 | CHARLINE CAMPILLO | M ICE T DU FEUILLARD |
5 | LALY COCCELATO | DALIA DE CLEA |
6 | EMMA GOURIER | IPPIE D’HURL’VENT |
7 | JULIETTE GAUTIER | MISSTICK |
8 | EMMA RIBEIRO | CARRANE SHADOW |
9 | ELISE GARCIA | HISPANU AUMONDIERE |
10 | ALYSSA PULICANI HANNESSE | DERRYLOUGH MAY DAY |
11 | ELISA CASALI | GALOWAY DE WELL |
12 | EMY ARANEO | FINELIA DE L’ETAPE |
13 | MATHIAS RIBEIRO | SACHA DES HULAIS |
14 | LUNA GARDIOL | HADAGIO D’HURL’VENT |
15 | MAYEL RONDOLINO | EPSON DE LA BOSSE |
16 | LALIE BOLDRINI | HIGHLAND LISA |
17 | ORNELA GAIDE HOFSTETTER | EAMON DE SEGURET |
18 | EMIE MAUREL | GIULIA DESAINTMARTIN |
19 | AVA AZIBERT | JOCASTE D’HURL’VENT |
20 | JEANNE GRIMAUD | TANGO BONANZA |
21 | LOLA BERARD | GARFIELD D’HURL’VENT |
22 | LOUISE MARCOIN | HINSOUMIS D’HURL’VENT |
23 | LYA BORENSZTEJN BARLE | AYMY DU BEL HOSTE |
24 | LOLA DESPAGNE | VICKY DES CHENES |
25 | MATTIS TEMIME | KILNAPPAGH SCOTT |
16 février 2025 19:05 8 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LALY COCCELATO | DALIA DE CLEA |
2 | LOUISE MARCOIN | HINSOUMIS D’HURL’VENT |
3 | ELISA CASALI | GALOWAY DE WELL |
4 | LALIE BOLDRINI | HIGHLAND LISA |
5 | JEANNE GRIMAUD | TANGO BONANZA |
6 | ORNELA GAIDE HOFSTETTER | EAMON DE SEGURET |
7 | LUNA GARDIOL | HADAGIO D’HURL’VENT |
8 | EMMA GOURIER | IPPIE D’HURL’VENT |
16 février 2025 18:10 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LISA BLOQUEL | HOLLY DUPETITCHARIOT |
2 | ANNA MOURAO | SPENDIDA COOPER |
16 février 2025 14:00 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MARGOT LONOBILE | MALABAR DE LUCE |
16 février 2025 14:05 4 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | SUZANNA LEXA | JUNE LOUVO |
2 | TESSA DIOUET BARRIAC | QUOUKARATCHA DE TID |
3 | ELISE DOMEC | AMALIA VD POPULIEREN |
4 | EMMA GODARD | KARIBOU |
16 février 2025 14:20 4 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ELISE DOMEC | AMALIA VD POPULIEREN |
2 | EMMA GODARD | KARIBOU |
3 | SUZANNA LEXA | JUNE LOUVO |
4 | TESSA DIOUET BARRIAC | QUOUKARATCHA DE TID |