Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
5 octobre 2024 10:15 300.00 € 5 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LEA FRESSOZ | HALMY DE LA MAZURE |
2 | EMMA ICHANSON | LQ |
3 | CHRISTELLE COLLIGNON | JANIKA D’LA GUERRE |
4 | BRIANA RAMON | JOLIE BOMB COLICHERIE |
5 | LAETITIA JOLY | GINFIZZ D’AUVILLE |
5 octobre 2024 10:45 400.00 € 10 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CHRISTINE CALLUY STOCKAER | ENZO DES PEUX*VILLA LUCIEN |
2 | MAGALI FABRON | DI VILLAGANA D’ARGOUGES |
3 | EMMA ICHANSON | LQ |
4 | NADEGE CHUVIN | CHELLAGOON Z |
5 | LAETITIA JOLY | GINFIZZ D’AUVILLE |
6 | MARILYNE COURTOT | BIG SPENDER Z |
7 | LEA FRESSOZ | HALMY DE LA MAZURE |
8 | HUGO SALICE | IROISE DE BEAUFOUR |
9 | CHRISTINE CALLUY STOCKAER | IMAGINE JAPPELOUP |
10 | MAGALI FABRON | DALET GP Z |
5 octobre 2024 14:15 400.00 € 3 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CHLOE CHUVIN | IMAGINE JAPPELOUP |
2 | ELODIE GAVOILLE | ENZO DES PEUX*VILLA LUCIEN |
3 | YENTL GOUGUENHEIM | HOWLITE O’BURET |
5 octobre 2024 09:20 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | SASHA DURAND | VOOBY DE QUERCIZE |
2 | ALICE GIUDICI | TITEUF DE LEGRY |
5 octobre 2024 14:30 600.00 € 9 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | YENTL GOUGUENHEIM | HOWLITE O’BURET |
2 | FLORAINE GIRARD GOFFINET | ILIADE DE BETHUNE |
3 | TEA MILLOT | DESIR DE LYR |
4 | MARINE GOUDARD | AWALE DU SABLAS |
5 | AMBRE RICHARD GROB | CERISE DE LA CROIX |
6 | ANNE FILIPPETTI | GASPARD DES CHAMPS |
7 | ANAIS JEANJEAN | CISAL PETIT HAUTIER Z |
8 | MAYLIS LEPRINCE | HELLO GIRL D’AUROIS |
9 | ENOHA RICHARD | BIZ NESS DU GARON |
5 octobre 2024 09:30 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | SYLVIE RIGAT | HELLEY DREAMS |
2 | ANAIS MARTINEZ | JUMPSTAR BOY ET CRINS |
5 octobre 2024 15:15 800.00 € 11 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MAGALI MIGLIETTI | CIMEO DU RUISSEAU |
2 | EDOUARD KRAEMER | BALASKA DE BEAUPRE |
3 | ANNE FILIPPETTI | GASPARD DES CHAMPS |
4 | DELPHINE DAILLAN | ALVARO DES RONDETS |
5 | CHRISTELLE FABRON | JANANE D’ESQUELMES |
6 | FLORENCE PIERRINI | HERONE DU RIOU |
7 | AURELIEN SAN NICOLAS | JIMENCO CTV Z |
8 | OCEANE LEPRINCE | HUPSILUNE DES USSES |
9 | BAPTISTE BRUN | BAOLI D’ARGEVILLE |
10 | LOU MOUREN | MAGNOLIA VD DONKHOEVE |
11 | CLARA PHILIATREAU | JALUCINE DE VLIEGESTEEG |
5 octobre 2024 09:40 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ANNE ROUGIER | DJANGO DU MONTCEAU |
5 octobre 2024 10:30 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CAMILLE FREY | AVRIL DE LA CENSE |
2 | EVA OLAZABAL | FORMENTERA DE CORDRAC |
5 octobre 2024 16:45 5 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LUCILE PEIFFER | GRIOTTE SUR MER |
2 | MELIA DEMICHELIS | GAYA NAO DU VIGNOT |
3 | NOA CALLEGARI | JOY DU MAYNE |
4 | LOUISE MARCOIN | IRENA D’HURL’VENT |
5 | CANDICE LONG | BIJOU DU VAL |
5 octobre 2024 17:45 5 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LOLA ESCOFFIER | DARJEELING DE KLEM |
2 | ILONA DAMOUR | BEBOP TER POELBERG |
3 | LEONIE PEIFFER | KABRIOLE D’AZUR |
4 | LOUIS CASSARD | HIPPIE DE VILLIERS |
5 | LOUISE MARCOIN | HINSOUMIS D’HURL’VENT |
5 octobre 2024 18:45 4 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ELISE MANET | DIVINE RU FLAVIEN |
2 | CLEMENCE DOMEC | HELIOSTAR DE CAZALS |
3 | MAXINE LANGUILLE | AUDANUM DE GRANGUES |
4 | CHLOE CALCUS | GALINETTE DU CHATELET |
5 octobre 2024 18:15 14 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MAXINE LANGUILLE | AUDANUM DE GRANGUES |
2 | NOELIE ALTER | ELIOT DU HALAGE |
3 | GAELLE PLASSE | CASSTELLA’S AMAZING GRACE |
4 | ALIZON TRAPON | GUINNESS D’OTHON |
5 | CLEA BOURGUE | COSMOS DES CLAS |
6 | MILA ESPOSITO | COCAINE DU SABLAS |
7 | ELISA EDOARDI | EKINOXE DU GUELVIT |
8 | MATHIEU LAVAL | IMOUNY DE JAUZIF*JUVENIA |
9 | MAY HAMIMED | BAMBOU DE CHAUNY |
10 | CAMILLE LAFFITE | THUNDER DES ISLOTS |
11 | EVA BLORTZ | ILLICO DE LA COMETE |
12 | LOUISE SCORLETTI | DIEGO DU PAS DOULIER |
13 | APOLLINE RENAUD | EXTRA DE MONTMORIN |
14 | VIOLETTE RAYBAUD | ESPION DES RIVIERES |
5 octobre 2024 18:00 5 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | NOA CALLEGARI | ATCHOUME DU MAYNE |
2 | CASSANDRE GIQUEL | CYBELLE DE LANHARUN |
3 | LISA MANDELLI | EARL GREY MAJOR |
4 | CONSTANCE BENYOUNES | DAROGUE PRINCE |
5 | CAMILLE ERRANI SOULIER | ALTO DU SAUSSOY |
5 octobre 2024 16:30 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ZOE JAKUBINA | SURPRISE DU MAYNE |
5 octobre 2024 11:30 5 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | GABRIELLE JOLY | TAIGA DU DOMBIEF |
2 | AMBRE MOLINES | INDO |
3 | CARLA SINTES | FALBALA VALLIERES |
4 | JULIETTE NAPOLEONE | COTAO DE LA LAUZE |
5 | LOLA CRESTA | BALLYBROONEY PLAYBOY |
5 octobre 2024 11:45 5 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | JULIETTE NAPOLEONE | COTAO DE LA LAUZE |
2 | LILY ANN STEPHENS | VEGAS DU THEIL |
3 | AMBRE MOLINES | INDO |
4 | LOLA CRESTA | BALLYBROONEY PLAYBOY |
5 | GABRIELLE JOLY | TAIGA DU DOMBIEF |
5 octobre 2024 16:35 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MELIA DEMICHELIS | GAYA NAO DU VIGNOT |
2 | ZOE JAKUBINA | SURPRISE DU MAYNE |
6 octobre 2024 08:05 10 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | JULIA GATTO GEST | FORMENTOR |
2 | VICTORIA MARTINICO | OLIPIA |
3 | GARANCE GUILLEMOT | ELAN DES TROIS CHENES |
4 | LEANA PELLICCIO | ATHLONE RASHERS |
5 | LOLA BOQUET NASRAOUI | ROSITA VAN DE BEEKHOEVE |
6 | LOU ANNE MOREL | AUBURN ROAN LADY |
7 | LOUCA MATHONET | SOLESME DU FIGUIER |
8 | ALICIA SEVILLA | KHEOPS BLUE SAPINIERE |
9 | LOLA TOMMASINI | RUSHEEN FINN |
10 | AURORE STAGNITTA | CARDERA DES RIPARDS |
6 octobre 2024 08:30 11 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | GARANCE GUILLEMOT | ELAN DES TROIS CHENES |
2 | LOLA LAMBERTI | DIEGO DE LA LUTH |
3 | VICTORIA FREMONT | VAUBAN |
4 | LOLA TOMMASINI | BONNIE |
5 | CORNELIA MARIN DELBOE | DJIM |
6 | MILA BALLARIN | HOUSTON TEXAS |
7 | LIZZIE BORRAS | ATHLONE RASHERS |
8 | MARION ABEIJON BUJAN | GITANE |
9 | EDWINA DESCLOUX | ELTON |
10 | JULIA GATTO GEST | FORMENTOR |
11 | LOU ANNE MOREL | AUBURN ROAN LADY |
6 octobre 2024 08:55 17 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MATTIS TEMIME | KILNAPPAGH SCOTT |
2 | JUSTINE FADY | BALLINDOON CRACKERJACK |
3 | GIULIANA TANGA | TOSCAN DE CHANT |
4 | STELLA CARANTA | VERYBELL DU ROND PRE |
5 | LOLA LAMBERTI | DIEGO DE LA LUTH |
6 | DZIGA BOUGHALEM | VOYOU DES BARRES |
7 | BLANCHE BROUET | TWIST |
8 | LOUISE VACARISAS | TITUS DE JANSANE |
9 | LYA BACHELARD | TROVAO |
10 | LOAN BERAUD | BALLINDOON ANGELO |
11 | CLARA BERTHOUD | HELIOT DE BEDOU |
12 | MARIE FORISSIER | BAGHERA DE MURIA |
13 | MARGOT SCHNEIDER | KRUMBLE DE VY Z |
14 | CORNELIA MARIN DELBOE | DJIM |
15 | ALEXANDRA TEMIME | KATOKI SUNHEUP |
16 | LILY ANN STEPHENS | VEGAS DU THEIL |
17 | EMMANUELLE NANCI | ELIOTT DE LES COUDRAIS Z |
6 octobre 2024 09:30 5 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LOAN BERAUD | BALLINDOON ANGELO |
2 | JUSTINE FADY | BALLINDOON CRACKERJACK |
3 | LOUISE VACARISAS | TITUS DE JANSANE |
4 | LAUREEN CHEYLAN | VIGGY POP DES GENETS |
5 | EMMANUELLE NANCI | ELIOTT DE LES COUDRAIS Z |
6 octobre 2024 09:45 3 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LISA BELARBI | AMALIA EM Z |
2 | LEA FOURNIER | DAFNEE DE RIBAUD |
3 | MARGUARITA AUDON | KRUMBLE DE VY Z |
6 octobre 2024 09:55 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LEA FOURNIER | DAFNEE DE RIBAUD |
6 octobre 2024 10:15 18 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | EILEY FORAY | IBISA DE L’ARC |
2 | FLAVIE MASDAVAILL SEBBANE | ILEA FLYMP |
3 | LOU CHABERT | EMPERATOR |
4 | LYA DE BOER | RUBY LUTTERBACH |
5 | LOLA MARCHAND | COEURBRAKER VILIERS Z |
6 | LILY ANN STEPHENS | VEGAS DU THEIL |
7 | IVAN SCHEIER | ROLINGSTONE D’UTAH |
8 | MARIE FORISSIER | BAGHERA DE MURIA |
9 | JULYA RUEL | ROMANA |
10 | AMANDINE MARC | VAUBAN |
11 | PALOMA FELTRINO | KHARMA IN GOLD |
12 | LILOU DURAND | HARON |
13 | EULALIE BARTHELEMY | CALIN DE LA CROIX |
14 | SARAH FERNANDEZ | FRENESIE DE FOLIE |
15 | VALENTINE DOZON | VALLON DU MAYNE |
16 | LEONIE LEDOUX | FALCO |
17 | GIULIANA TANGA | TOSCAN DE CHANT |
18 | ALIZEE GERMAIN | RAMI DE FANGOUSE |
6 octobre 2024 11:00 12 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CLARA BERTHOUD | HELIOT DE BEDOU |
2 | DZIGA BOUGHALEM | VOYOU DES BARRES |
3 | MILA BALLARIN | HOUSTON TEXAS |
4 | EMMA RIBEIRO | CARRANE SHADOW |
5 | MATHIAS RIBEIRO | SACHA DES HULAIS |
6 | ANNA STEINMETZ | BOSTON LAOUEN |
7 | JULES DUVAL | ECLAIR DE LA GENETTE |
8 | FAUSTINE CARRASSET | STRATOS DE GRIMOU |
9 | MILA POUSSIN | HELIOS DES CHARREAUX |
10 | LUCILE PEIFFER | GRIOTTE SUR MER |
11 | LOUISE MARCOIN | IRENA D’HURL’VENT |
12 | CLARA BERTHOUD | ATOUT COEUR |
6 octobre 2024 11:45 21 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LEILA MERCHICHE | EOLIK DU NEVEZ |
2 | EMMA RIBEIRO | CARRANE SHADOW |
3 | FENDY BAUTZMANN | HIGH TECH COOLFIN |
4 | EMMA BENSAID | BACCHUS D’HURL’VENT |
5 | LEONIE PEIFFER | KABRIOLE D’AZUR |
6 | ILONA DAMOUR | BEBOP TER POELBERG |
7 | NOELIE COLONNA | TEODOR DE COIFFERIE |
8 | ASSIA MERCHICHE | GUAPA DU CAST |
9 | LOLA ESCOFFIER | DARJEELING DE KLEM |
10 | MARYSOL BAGANZ SAMAT | CARAMIEL TOURNUS |
11 | LALY MOURET | TOM THE DEVIL |
12 | LOUIS CASSARD | HIPPIE DE VILLIERS |
13 | MATHIAS RIBEIRO | SACHA DES HULAIS |
14 | CLARA BERTHOUD | ATOUT COEUR |
15 | ESTEBAN GOMBERT | VALS DE LA PREE |
16 | MONICA DE LA FOATA | ELISEE DU LIBAIRE |
17 | MILA BERLINES | BELUGA DU TRIOMPHE |
18 | MATHIS NAVARRE | GO DU MEYRAS |
19 | LISA BELARBI | FUNNY GIRL DE MAI |
20 | LOUISE MARCOIN | HINSOUMIS D’HURL’VENT |
21 | LOUANE TERPEREAU | CRAKANTE DE CASTEL |
6 octobre 2024 12:30 13 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ANNA COTTRINO | VAR MAN DES VERNEDES |
2 | PALOMA FELTRINO | KHARMA IN GOLD |
3 | BERTILLE FURET | FLY DU QUENNE |
4 | SACHA LE MASSARD | FUNNY DE LA FORET |
5 | LOLA MARCHAND | COEURBRAKER VILIERS Z |
6 | AMELIE DURIEUX | EGLANTINE D’OISELAY |
7 | JUSTINE SOTO | REGENT DE RAVALET |
8 | LEONIE LEDOUX | FALCO |
9 | ELISA GOURDIN | ROTONDO |
10 | CHIARA GREVING | H. |
11 | LALY MOURET | TOM THE DEVIL |
12 | ANNABELLE BRIZIN | MET |
13 | MATHIS NAVARRE | GO DU MEYRAS |
6 octobre 2024 13:00 8 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CHIARA GREVING | H. |
2 | ANNABELLE BRIZIN | MET |
3 | CONSTANCE BENYOUNES | DAROGUE PRINCE |
4 | ANNA COTTRINO | VAR MAN DES VERNEDES |
5 | ELISA GOURDIN | ROTONDO |
6 | FAUSTINE BARTHELEMY | TALISCO DU PRIEURE |
7 | AMELIE DURIEUX | EGLANTINE D’OISELAY |
8 | JUSTINE SOTO | REGENT DE RAVALET |
6 octobre 2024 13:45 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ANNA ROUCAUTE | POLLY |
2 | ALBA LAMOTHE | QUALIF |
6 octobre 2024 13:50 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ANNA ROUCAUTE | POLLY |
6 octobre 2024 14:50 3 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CLEMENCE DOMEC | HELIOSTAR DE CAZALS |
2 | MAXINE LANGUILLE | AUDANUM DE GRANGUES |
3 | ELISE MANET | DIVINE RU FLAVIEN |
6 octobre 2024 15:00 18 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | AGATHE SABLE | EWOK D’HURL’VENT |
2 | ELISA EDOARDI | EKINOXE DU GUELVIT |
3 | MARYSOL BAGANZ SAMAT | CARAMIEL TOURNUS |
4 | GAELLE PLASSE | CASSTELLA’S AMAZING GRACE |
5 | VIOLETTE RAYBAUD | ESPION DES RIVIERES |
6 | ALIZON TRAPON | GUINNESS D’OTHON |
7 | CLEA BOURGUE | COSMOS DES CLAS |
8 | MAY HAMIMED | BAMBOU DE CHAUNY |
9 | MATHIEU LAVAL | IMOUNY DE JAUZIF*JUVENIA |
10 | NOELIE ALTER | ELIOT DU HALAGE |
11 | CAMILLE LAFFITE | THUNDER DES ISLOTS |
12 | APOLLINE RENAUD | EXTRA DE MONTMORIN |
13 | EVA BLORTZ | ILLICO DE LA COMETE |
14 | LOUISE SCORLETTI | DIEGO DU PAS DOULIER |
15 | RAPHAEL PAREJA | DIMOKO |
16 | MILA ESPOSITO | COCAINE DU SABLAS |
17 | LEA GENOVESE | DIEZ DE LA DOIRE |
18 | AGATHE SABLE | HENLEY PEARL ALUINN |
6 octobre 2024 15:35 13 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | JULIA CERRILLO | DIANE D’HURL’VENT |
2 | AGATHE SABLE | HENLEY PEARL ALUINN |
3 | LISA MANDELLI | EARL GREY MAJOR |
4 | KAINA MERCHICHE | MAYFLY JACK KETCH |
5 | FENDY BAUTZMANN | HIGH TECH COOLFIN |
6 | RAPHAEL PAREJA | DIMOKO |
7 | NOA CALLEGARI | ATCHOUME DU MAYNE |
8 | CASSANDRE GIQUEL | CYBELLE DE LANHARUN |
9 | CANDICE SIANI | FIDELIO D’ODIVAL |
10 | CONSTANCE BENYOUNES | DAROGUE PRINCE |
11 | CAMILLE ERRANI SOULIER | ALTO DU SAUSSOY |
12 | MILA BERLINES | BELUGA DU TRIOMPHE |
13 | MONICA DE LA FOATA | ELISEE DU LIBAIRE |
6 octobre 2024 16:30 16 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ANA GIUSANO LALLIER | IAKARY DE LA GENETTE |
2 | FAUSTINE EXBRAYAT | BLUED DEW DROP |
3 | EMY SIBON | ELWING FAYLINN |
4 | LILOU DALGAUT | MULLAGHMOR DAWN |
5 | LOUCA MATHONET | SOLESME DU FIGUIER |
6 | ANNA ROSE RICHARD | BULLE DE JUCYAN |
7 | LUCIE GODARD | MOUNTAIN FAME |
8 | EMMA DUVAL | IAKARY DE LA GENETTE |
9 | RAFFAEL TISANE | KABYLE MODESTY |
10 | NAIA MASSABUAU | ALLUMETTE EDECA |
11 | ZOE JAKUBINA | SURPRISE DU MAYNE |
12 | SASHA TILLER | VIKING DES COURS |
13 | OLIVIA RIPERT | O’MEKTOUB DU RIOU |
14 | LEANA PELLICCIO | ATHLONE RASHERS |
15 | EMMY GOUIRAN | QUALIF DU VERT |
16 | MILISSA LAIFA | IAKARY DE LA GENETTE |
6 octobre 2024 17:00 17 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CLOE COLNAGHI TELLIER | QUASOAR D’ISA |
2 | LIZZIE BORRAS | ROSITA VAN DE BEEKHOEVE |
3 | ELLINE MORET | PEGOUS |
4 | VICTORIA FREMONT | ROMANA |
5 | AURORE STAGNITTA | CARDERA DES RIPARDS |
6 | LOLA CRESTA | BALLYBROONEY PLAYBOY |
7 | JULIETTE NAPOLEONE | COTAO DE LA LAUZE |
8 | MEREDITH HOSTEKINT | ROYALEMENT FONROY |
9 | VICTORIA MARTINICO | OLIPIA |
10 | LOLA TOMMASINI | RUSHEEN FINN |
11 | LEA AREVIKIAN | NEW TRAFFORD |
12 | MARION ABEIJON BUJAN | GITANE |
13 | EDWINA DESCLOUX | ELTON |
14 | AMBRE MOLINES | INDO |
15 | ANNA SEYTRE | QUASOAR D’ISA |
16 | LOLA BOQUET NASRAOUI | ROSITA VAN DE BEEKHOEVE |
17 | CLOE COLNAGHI TELLIER | PEGOUS |
6 octobre 2024 17:35 22 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | AMANDINE MARC | TROVAO |
2 | AMBRE MOLINES | INDO |
3 | CARLA SINTES | GABIRRO |
4 | ELLINE MORET | PEGOUS |
5 | BLANCHE BROUET | TWIST |
6 | JULIETTE NAPOLEONE | COTAO DE LA LAUZE |
7 | FLAVIE MASDAVAILL SEBBANE | ILEA FLYMP |
8 | LOU CHABERT | EMPERATOR |
9 | LOUISE BOUGIER | GEDIS SAFIRA |
10 | EILEY FORAY | IBISA DE L’ARC |
11 | LOLA CRESTA | BALLYBROONEY PLAYBOY |
12 | SARAH FERNANDEZ | FRENESIE DE FOLIE |
13 | ANNA SEYTRE | QUASOAR D’ISA |
14 | VALENTINE DOZON | VALLON DU MAYNE |
15 | LOLA TOMMASINI | BONNIE |
16 | STELLA CARANTA | VERYBELL DU ROND PRE |
17 | MEREDITH HOSTEKINT | ROYALEMENT FONROY |
18 | ESTELLE ROUMAN | VAUBAN |
19 | JULYA RUEL | ROMANA |
20 | LEA AREVIKIAN | NEW TRAFFORD |
21 | LYA DE BOER | RUBY LUTTERBACH |
22 | LYA BACHELARD | TROVAO |
6 octobre 2024 18:15 15 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LOLA MASSABUAU | ALLUMETTE EDECA |
2 | OLIVIA RIPERT | O’MEKTOUB DU RIOU |
3 | ZOE JAKUBINA | SURPRISE DU MAYNE |
4 | LUCIE GODARD | MOUNTAIN FAME |
5 | ALIZEE GERMAIN | RAMI DE FANGOUSE |
6 | LILOU DALGAUT | MULLAGHMOR DAWN |
7 | EMMY GOUIRAN | QUALIF DU VERT |
8 | LOUISE BOUGIER | GEDIS SAFIRA |
9 | ANNA ROSE RICHARD | BULLE DE JUCYAN |
10 | FAUSTINE EXBRAYAT | BLUED DEW DROP |
11 | MILA POUSSIN | HELIOS DES CHARREAUX |
12 | EMY SIBON | ELWING FAYLINN |
13 | ESTELLE ROUMAN | VOYOU DES BARRES |
14 | CELESTE VANGILVE SEVRIN | KATNYSS DE MONTMORIN |
15 | NAIA MASSABUAU | ALLUMETTE EDECA |
5 octobre 2024 12:00 3 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | LOLA MARCHAND | COEURBRAKER VILIERS Z |
2 | PALOMA FELTRINO | KHARMA IN GOLD |
3 | LILY ANN STEPHENS | VEGAS DU THEIL |
5 octobre 2024 14:00 3 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | AMELIE DURIEUX | EGLANTINE D’OISELAY |
2 | LOLA MARCHAND | COEURBRAKER VILIERS Z |
3 | PALOMA FELTRINO | KHARMA IN GOLD |
5 octobre 2024 15:00 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | AMELIE DURIEUX | EGLANTINE D’OISELAY |
2 | CONSTANCE BENYOUNES | DAROGUE PRINCE |
5 octobre 2024 19:00 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MARIE LEDU | DOOWUP DE GRISIEN |
6 octobre 2024 14:45 2 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MARIE LEDU | DOOWUP DE GRISIEN |
2 | CHLOE CALCUS | GALINETTE DU CHATELET |
5 octobre 2024 09:15 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MYLANE BONNIOL | DJAZZ DU COLOMBIER |
6 octobre 2024 08:00 1 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MYLANE BONNIOL | DJAZZ DU COLOMBIER |